
山西省 | 臨 縣 | 外三元 | 16.00元/公斤 |
山西省 | 堯都區 | 外三元 | 15.60元/公斤 |
山西省 | 晉源區 | 外三元 | 18.50元/公斤 |
山西省 | 萬榮縣 | 外三元 | 16.00元/公斤 |
山西省 | 繁峙縣 | 外三元 | 16.00元/公斤 |
山西省 | 大同縣 | 外三元 | 16.00元/公斤 |
山西省 | 平遙縣 | 外三元 | 15.80元/公斤 |
山西省 | 稷山縣 | 外三元 | 15.80元/公斤 |
山西省 | 平順縣 | 外三元 | 16.00元/公斤 |
山西省 | 永濟市 | 外三元 | 16.40元/公斤 |
山西省 | 太谷縣 | 外三元 | 15.50元/公斤 |
山西省 | 祁 縣 | 外三元 | 15.70元/公斤 |
山西省 | 小店區 | 外三元 | 15.70元/公斤 |
山西省 | 翼城縣 | 外三元 | 15.60元/公斤 |
山西省 | 萬榮縣 | 外三元 | 15.80元/公斤 |
山西省 | 稷山縣 | 外三元 | 16.20元/公斤 |
山西省 | 聞喜縣 | 外三元 | 16.00元/公斤 |
山西省 | 榆次區 | 外三元 | 16.40元/公斤 |
山西省 | 原平市 | 外三元 | 16.00元/公斤 |
山西省 | 稷山縣 | 外三元 | 15.80元/公斤 |
山西省 | 陽城縣 | 外三元 | 15.80元/公斤 |
山西省 | 襄汾縣 | 外三元 | 16.20元/公斤 |
山西省 | 城 區 | 外三元 | 15.95元/公斤 |
山西省 | 南郊區 | 外三元 | 15.60元/公斤 |
山西省 | 襄汾縣 | 外三元 | 15.60元/公斤 |
山西省 | 臨猗縣 | 外三元 | 16.00元/公斤 |
山西省 | 鄉寧縣 | 外三元 | 16.00元/公斤 |
山西省 | 洪洞縣 | 外三元 | 16.05元/公斤 |
山西省 | 黎城縣 | 外三元 | 15.30元/公斤 |
山西省 | 芮城縣 | 外三元 | 16.10元/公斤 |
山西省 | 堯都區 | 內三元 | 15.40元/公斤 |
山西省 | 晉源區 | 內三元 | 18.20元/公斤 |
山西省 | 繁峙縣 | 內三元 | 15.60元/公斤 |
山西省 | 大同縣 | 內三元 | 15.60元/公斤 |
山西省 | 平遙縣 | 內三元 | 15.60元/公斤 |
山西省 | 稷山縣 | 內三元 | 15.60元/公斤 |
山西省 | 平順縣 | 內三元 | 15.60元/公斤 |
山西省 | 永濟市 | 內三元 | 16.20元/公斤 |
山西省 | 太谷縣 | 內三元 | 15.30元/公斤 |
山西省 | 萬榮縣 | 內三元 | 15.80元/公斤 |
山西省 | 稷山縣 | 內三元 | 16.00元/公斤 |
山西省 | 聞喜縣 | 內三元 | 16.00元/公斤 |
山西省 | 聞喜縣 | 內三元 | 16.00元/公斤 |
山西省 | 新絳縣 | 內三元 | 16.00元/公斤 |
山西省 | 原平市 | 內三元 | 15.80元/公斤 |
山西省 | 大同縣 | 內三元 | 16.60元/公斤 |
山西省 | 稷山縣 | 內三元 | 15.70元/公斤 |
山西省 | 襄汾縣 | 內三元 | 16.00元/公斤 |
山西省 | 城 區 | 內三元 | 15.75元/公斤 |
山西省 | 襄汾縣 | 內三元 | 15.40元/公斤 |
山西省 | 臨猗縣 | 內三元 | 15.80元/公斤 |
山西省 | 鄉寧縣 | 內三元 | 15.80元/公斤 |
山西省 | 黎城縣 | 內三元 | 15.30元/公斤 |
山西省 | 祁 縣 | 內三元 | 16.00元/公斤 |
山西省 | 堯都區 | 土雜豬 | 15.20元/公斤 |
山西省 | 晉源區 | 土雜豬 | 18.00元/公斤 |
山西省 | 繁峙縣 | 土雜豬 | 15.00元/公斤 |
山西省 | 大同縣 | 土雜豬 | 15.40元/公斤 |
山西省 | 稷山縣 | 土雜豬 | 15.40元/公斤 |
山西省 | 平順縣 | 土雜豬 | 15.00元/公斤 |
山西省 | 永濟市 | 土雜豬 | 16.00元/公斤 |
山西省 | 太谷縣 | 土雜豬 | 15.30元/公斤 |
山西省 | 祁 縣 | 土雜豬 | 15.50元/公斤 |
山西省 | 翼城縣 | 土雜豬 | 15.20元/公斤 |
山西省 | 萬榮縣 | 土雜豬 | 15.60元/公斤 |
山西省 | 聞喜縣 | 土雜豬 | 16.00元/公斤 |
山西省 | 原平市 | 土雜豬 | 15.60元/公斤 |
山西省 | 大同縣 | 土雜豬 | 16.00元/公斤 |
山西省 | 稷山縣 | 土雜豬 | 15.60元/公斤 |
山西省 | 襄汾縣 | 土雜豬 | 15.80元/公斤 |
山西省 | 城 區 | 土雜豬 | 15.50元/公斤 |
山西省 | 襄汾縣 | 土雜豬 | 15.20元/公斤 |
山西省 | 臨猗縣 | 土雜豬 | 15.60元/公斤 |
山西省 | 鄉寧縣 | 土雜豬 | 15.60元/公斤 |
山西省 | 黎城縣 | 土雜豬 | 15.30元/公斤 |
陜西省 | 淳化縣 | 外三元 | 16.40元/公斤 |
陜西省 | 寶雞縣 | 外三元 | 16.40元/公斤 |
陜西省 | 寶雞縣 | 外三元 | 16.20元/公斤 |
陜西省 | 涇陽縣 | 外三元 | 16.40元/公斤 |
陜西省 | 丹鳳縣 | 外三元 | 16.00元/公斤 |
陜西省 | 涇陽縣 | 外三元 | 16.00元/公斤 |
陜西省 | 富平縣 | 外三元 | 16.18元/公斤 |
陜西省 | 富平縣 | 外三元 | 16.40元/公斤 |
陜西省 | 岐山縣 | 外三元 | 16.00元/公斤 |
陜西省 | 寶雞縣 | 內三元 | 16.00元/公斤 |
陜西省 | 涇陽縣 | 內三元 | 16.20元/公斤 |
陜西省 | 丹鳳縣 | 內三元 | 15.80元/公斤 |
陜西省 | 涇陽縣 | 內三元 | 15.80元/公斤 |
陜西省 | 富平縣 | 內三元 | 15.90元/公斤 |
陜西省 | 富平縣 | 內三元 | 16.00元/公斤 |
陜西省 | 岐山縣 | 內三元 | 15.80元/公斤 |
陜西省 | 寶雞縣 | 土雜豬 | 15.80元/公斤 |
陜西省 | 寶雞縣 | 土雜豬 | 15.80元/公斤 |
陜西省 | 涇陽縣 | 土雜豬 | 16.00元/公斤 |
陜西省 | 涇陽縣 | 土雜豬 | 16.00元/公斤 |
陜西省 | 丹鳳縣 | 土雜豬 | 15.00元/公斤 |
陜西省 | 涇陽縣 | 土雜豬 | 15.40元/公斤 |
陜西省 | 富平縣 | 土雜豬 | 15.60元/公斤 |
陜西省 | 富平縣 | 土雜豬 | 15.60元/公斤 |
陜西省 | 麟游縣 | 土雜豬 | 15.40元/公斤 |
陜西省 | 岐山縣 | 土雜豬 | 15.40元/公斤 |
河南省 | 潢川縣 | 外三元 | 16.20元/公斤 |
河南省 | 禹州市 | 外三元 | 15.60元/公斤 |
河南省 | 確山縣 | 外三元 | 16.00元/公斤 |
河南省 | 郊 區 | 外三元 | 15.70元/公斤 |
河南省 | 郊 區 | 外三元 | 15.70元/公斤 |
河南省 | 衛輝市 | 外三元 | 15.60元/公斤 |
河南省 | 淇 縣 | 外三元 | 15.60元/公斤 |
河南省 | 新蔡縣 | 外三元 | 16.20元/公斤 |
河南省 | 唐河縣 | 外三元 | 15.40元/公斤 |
河南省 | 西平縣 | 外三元 | 15.80元/公斤 |
河南省 | 安陽縣 | 外三元 | 16.20元/公斤 |
河南省 | 輝縣市 | 外三元 | 15.70元/公斤 |
河南省 | 中牟縣 | 外三元 | 16.00元/公斤 |
河南省 | 滑 縣 | 外三元 | 15.80元/公斤 |
河南省 | 鄢陵縣 | 外三元 | 15.60元/公斤 |
河南省 | 中牟縣 | 外三元 | 16.10元/公斤 |
河南省 | 汝南縣 | 外三元 | 16.00元/公斤 |
河南省 | 項城市 | 外三元 | 16.00元/公斤 |
河南省 | 西華縣 | 外三元 | 15.80元/公斤 |
河南省 | 唐河縣 | 外三元 | 16.20元/公斤 |
河南省 | 汝州市 | 外三元 | 15.80元/公斤 |
河南省 | 寧陵縣 | 外三元 | 16.10元/公斤 |
河南省 | 滑 縣 | 外三元 | 16.30元/公斤 |
河南省 | 沈丘縣 | 外三元 | 16.14元/公斤 |
河南省 | 汝州市 | 外三元 | 15.80元/公斤 |
河南省 | 鄢陵縣 | 外三元 | 16.28元/公斤 |
河南省 | 馬村區 | 外三元 | 15.00元/公斤 |
河南省 | 唐河縣 | 外三元 | 15.60元/公斤 |
河南省 | 新鄉市 | 外三元 | 15.20元/公斤 |
河南省 | 臥龍區 | 外三元 | 16.00元/公斤 |
河南省 | 魯山縣 | 內三元 | 15.60元/公斤 |
河南省 | 潢川縣 | 內三元 | 16.00元/公斤 |
河南省 | 確山縣 | 內三元 | 15.60元/公斤 |
河南省 | 郊 區 | 內三元 | 15.40元/公斤 |
河南省 | 滑 縣 | 內三元 | 16.20元/公斤 |
河南省 | 沈丘縣 | 內三元 | 15.85元/公斤 |
河南省 | 汝州市 | 內三元 | 15.60元/公斤 |
河南省 | 鄢陵縣 | 內三元 | 16.10元/公斤 |
河南省 | 唐河縣 | 內三元 | 15.40元/公斤 |
河南省 | 新鄉市 | 內三元 | 15.00元/公斤 |
河南省 | 臥龍區 | 內三元 | 15.80元/公斤 |
河南省 | 長葛市 | 內三元 | 16.00元/公斤 |
河南省 | 孟津縣 | 內三元 | 15.40元/公斤 |
河南省 | 通許縣 | 內三元 | 15.73元/公斤 |
河南省 | 潢川縣 | 土雜豬 | 15.80元/公斤 |
河南省 | 確山縣 | 土雜豬 | 15.00元/公斤 |
河南省 | 郊 區 | 土雜豬 | 15.00元/公斤 |
河南省 | 衛輝市 | 土雜豬 | 15.20元/公斤 |
河南省 | 淇 縣 | 土雜豬 | 15.10元/公斤 |
河南省 | 新蔡縣 | 土雜豬 | 15.80元/公斤 |
河南省 | 宛城區 | 土雜豬 | 15.40元/公斤 |
河南省 | 睢 縣 | 土雜豬 | 15.60元/公斤 |
河南省 | 睢 縣 | 土雜豬 | 15.40元/公斤 |
河南省 | 方城縣 | 土雜豬 | 15.40元/公斤 |
河南省 | 林州市 | 土雜豬 | 15.00元/公斤 |
河南省 | 湯陰縣 | 土雜豬 | 14.80元/公斤 |
河南省 | 西平縣 | 土雜豬 | 15.20元/公斤 |
河南省 | 郊 區 | 土雜豬 | 15.80元/公斤 |
河南省 | 汝州市 | 土雜豬 | 15.40元/公斤 |
河南省 | 鄢陵縣 | 土雜豬 | 15.80元/公斤 |
河南省 | 唐河縣 | 土雜豬 | 15.00元/公斤 |
河南省 | 新鄉市 | 土雜豬 | 14.40元/公斤 |
河南省 | 臥龍區 | 土雜豬 | 15.40元/公斤 |
山西海潤養殖服務網 山西海潤飼料生豬產業聯盟 海潤牧大飼料 五臺山電商飼料 豬飼料 雞飼料 海潤飼料 河南牧業經濟學院 山西省飼料公司 中國飼料行業信息網 中國畜牧獸醫新聞網 中國養殖網 中國農業網 中國豬業網 豬E網 搜豬網 農博網