| 單位 | 品種 | 元/公斤 |
| 山西省長治市 平順縣 | 內三元 | 16.20 |
| 山西省長治市 平順縣 | 土雜豬 | 16.00 |
| 山西省長治市 平順縣 | 外三元 | 16.30 |
| 山西省晉中市 祁縣 | 外三元 | 16.20 |
| 山西省晉中市 太谷縣 | 內三元 | 16.20 |
| 山西省晉中市 太谷縣 | 土雜豬 | 16.00 |
| 山西省晉中市 太谷縣 | 外三元 | 16.40 |
| 山西省臨汾市 洪洞縣 | 土雜豬 | 16.10 |
| 山西省臨汾市 襄汾縣 | 內三元 | 16.40 |
| 山西省臨汾市 襄汾縣 | 土雜豬 | 16.20 |
| 山西省臨汾市 襄汾縣 | 外三元 | 16.60 |
| 山西省臨汾市 翼城縣 | 內三元 | 16.20 |
| 山西省臨汾市 翼城縣 | 土雜豬 | 16.00 |
| 山西省臨汾市 翼城縣 | 外三元 | 16.30 |
| 山西省呂梁地區 臨縣 | 外三元 | 16.60 |
| 山西省忻州市 原平市 | 內三元 | 16.20 |
| 山西省忻州市 原平市 | 外三元 | 16.40 |
| 山西省運城市 萬榮縣 | 內三元 | 15.80 |
| 山西省運城市 萬榮縣 | 內三元 | 16.60 |
| 山西省運城市 萬榮縣 | 土雜豬 | 16.40 |
| 山西省運城市 萬榮縣 | 外三元 | 16.60 |
| 山西省運城市 永濟市 | 土雜豬 | 16.20 |
| 山西省運城市 永濟市 | 外三元 | 16.60 |
| 陜西省寶雞市寶雞縣 | 內三元 | 16.20 |
| 陜西省寶雞市寶雞縣 | 土雜豬 | 16.00 |
| 陜西省寶雞市寶雞縣 | 外三元 | 16.40 |
| 陜西省銅川市耀縣 | 內三元 | 16.40 |
| 陜西省銅川市耀縣 | 土雜豬 | 16.20 |
| 陜西省銅川市耀縣 | 外三元 | 16.60 |
| 陜西省渭南市白水縣 | 內三元 | 16.40 |
| 陜西省渭南市白水縣 | 土雜豬 | 16.20 |
| 陜西省渭南市白水縣 | 外三元 | 16.60 |
| 陜西省渭南市大荔縣 | 外三元 | 16.50 |
| 陜西省渭南市蒲城縣 | 內三元 | 16.40 |
| 陜西省渭南市蒲城縣 | 土雜豬 | 16.40 |
| 陜西省渭南市蒲城縣 | 外三元 | 16.40 |
| 陜西省咸陽市禮泉縣 | 內三元 | 16.40 |
| 陜西省咸陽市禮泉縣 | 土雜豬 | 16.00 |
| 陜西省咸陽市禮泉縣 | 外三元 | 16.60 |
| 河南省安陽市安陽縣 | 內三元 | 16.00 |
| 河南省焦作市武陟縣 | 土雜豬 | 15.90 |
| 河南省開封市蘭考縣 | 內三元 | 16.00 |
| 河南省開封市蘭考縣 | 土雜豬 | 15.70 |
| 河南省洛陽市孟津縣 | 外三元 | 16.30 |
| 河南省洛陽市嵩縣 | 內三元 | 16.00 |
| 河南省洛陽市嵩縣 | 土雜豬 | 15.80 |
| 河南省洛陽市嵩縣 | 外三元 | 16.20 |
| 河南省信陽市潢川縣 | 內三元 | 16.00 |
| 河南省信陽市潢川縣 | 土雜豬 | 16.00 |
| 河南省信陽市潢川縣 | 外三元 | 16.20 |
| 河南省信陽市平橋區 | 土雜豬 | 17.00 |
| 河南省鄭州市登封市 | 內三元 | 15.80 |
| 河南省鄭州市登封市 | 外三元 | 16.20 |
| 河南省駐馬店市確山 | 內三元 | 16.20 |
| 河南省駐馬店市確山 | 土雜豬 | 16.00 |
| 河南省駐馬店市確山 | 外三元 | 16.50 |
| 河南省駐馬店市汝南 | 內三元 | 16.10 |
| 河南省駐馬店市新蔡 | 內三元 | 16.20 |
| 河南省駐馬店市新蔡 | 外三元 | 16.40 |
山西海潤養殖服務網 山西海潤飼料生豬產業聯盟 海潤牧大飼料 五臺山電商飼料 豬飼料 雞飼料 海潤飼料 河南牧業經濟學院 山西省飼料公司 中國飼料行業信息網 中國畜牧獸醫新聞網 中國養殖網 中國農業網 中國豬業網 豬E網 搜豬網 農博網