
單位 | 品種 | 元/斤 |
山西省 長子縣 | 內三元 | 8.50 |
山西省 長子縣 | 外三元 | 8.58 |
山西省 大同縣 | 內三元 | 8.65 |
山西省 大同縣 | 土雜豬 | 8.50 |
山西省 大同縣 | 外三元 | 8.75 |
山西省 洪洞縣 | 內三元 | 8.95 |
山西省 洪洞縣 | 土雜豬 | 8.90 |
山西省 洪洞縣 | 外三元 | 9.00 |
山西省 稷山縣 | 內三元 | 8.70 |
山西省 稷山縣 | 土雜豬 | 8.60 |
山西省 稷山縣 | 外三元 | 8.80 |
山西省 臨縣 | 外三元 | 8.80 |
山西省 臨猗縣 | 內三元 | 8.90 |
山西省 臨猗縣 | 土雜豬 | 8.80 |
山西省 臨猗縣 | 外三元 | 9.00 |
山西省 南郊區 | 外三元 | 8.80 |
山西省 祁縣 | 內三元 | 8.50 |
山西省 祁縣 | 土雜豬 | 8.45 |
山西省 祁縣 | 外三元 | 8.60 |
山西省 芮城縣 | 內三元 | 8.90 |
山西省 芮城縣 | 土雜豬 | 8.90 |
山西省 芮城縣 | 外三元 | 9.00 |
山西省 壽陽縣 | 內三元 | 8.60 |
山西省 壽陽縣 | 土雜豬 | 8.55 |
山西省 太谷縣 | 內三元 | 8.70 |
山西省 太谷縣 | 土雜豬 | 8.50 |
山西省 太谷縣 | 外三元 | 8.80 |
山西省 屯留縣 | 內三元 | 8.75 |
山西省 屯留縣 | 土雜豬 | 8.70 |
山西省 屯留縣 | 外三元 | 8.75 |
山西省 萬榮縣 | 內三元 | 8.70 |
山西省 萬榮縣 | 土雜豬 | 8.60 |
山西省 萬榮縣 | 外三元 | 8.80 |
山西省 鄉寧縣 | 內三元 | 8.60 |
山西省 鄉寧縣 | 土雜豬 | 8.50 |
山西省 鄉寧縣 | 外三元 | 8.70 |
山西省 襄汾縣 | 內三元 | 8.90 |
山西省 襄汾縣 | 土雜豬 | 8.80 |
山西省 襄汾縣 | 外三元 | 9.00 |
山西省 小店區 | 內三元 | 8.50 |
山西省 小店區 | 土雜豬 | 8.30 |
山西省 小店區 | 外三元 | 8.80 |
山西省 堯都區 | 內三元 | 8.70 |
山西省 堯都區 | 土雜豬 | 8.60 |
山西省 堯都區 | 外三元 | 8.80 |
山西省 翼城縣 | 內三元 | 8.90 |
山西省 翼城縣 | 土雜豬 | 8.80 |
山西省 翼城縣 | 外三元 | 9.00 |
山西省 永濟市 | 內三元 | 8.90 |
山西省 永濟市 | 土雜豬 | 8.80 |
山西省 永濟市 | 外三元 | 9.00 |
山西省 原平市 | 內三元 | 8.90 |
山西省 原平市 | 土雜豬 | 8.80 |
山西省 原平市 | 外三元 | 9.00 |
山西省 澤州縣 | 外三元 | 8.75 |
陜西省 寶雞縣 | 內三元 | 9.00 |
陜西省 寶雞縣 | 土雜豬 | 8.90 |
陜西省 寶雞縣 | 外三元 | 9.10 |
陜西省 長安縣 | 內三元 | 9.00 |
陜西省 長安縣 | 土雜豬 | 8.90 |
陜西省 長安縣 | 外三元 | 9.10 |
陜西省 大荔縣 | 土雜豬 | 8.90 |
陜西省 韓城市 | 內三元 | 9.00 |
陜西省 戶縣 | 內三元 | 8.80 |
陜西省 戶縣 | 土雜豬 | 8.70 |
陜西省 戶縣 | 外三元 | 8.90 |
陜西省 眉縣 | 內三元 | 9.05 |
陜西省 眉縣 | 土雜豬 | 8.95 |
陜西省 眉縣 | 外三元 | 9.10 |
陜西省 蒲城縣 | 內三元 | 9.00 |
陜西省 蒲城縣 | 土雜豬 | 9.00 |
陜西省 蒲城縣 | 外三元 | 9.10 |
陜西省 乾縣 | 外三元 | 9.00 |
陜西省 子洲縣 | 內三元 | 8.60 |
陜西省 子洲縣 | 土雜豬 | 8.50 |
陜西省 子洲縣 | 外三元 | 8.70 |
河南省 安陽縣 | 內三元 | 8.80 |
河南省 安陽縣 | 土雜豬 | 8.60 |
河南省 安陽縣 | 外三元 | 8.90 |
河南省 寶豐縣 | 內三元 | 8.90 |
河南省 寶豐縣 | 土雜豬 | 8.75 |
河南省 寶豐縣 | 外三元 | 9.00 |
河南省 長垣縣 | 內三元 | 8.80 |
河南省 長垣縣 | 土雜豬 | 8.60 |
河南省 長垣縣 | 外三元 | 8.90 |
河南省 鄲城縣 | 外三元 | 8.70 |
河南省 登封市 | 內三元 | 8.55 |
河南省 登封市 | 土雜豬 | 8.40 |
河南省 登封市 | 外三元 | 8.65 |
河南省 封丘縣 | 外三元 | 8.75 |
河南省 扶溝縣 | 外三元 | 8.70 |
河南省 鞏義市 | 內三元 | 8.50 |
河南省 鞏義市 | 土雜豬 | 8.30 |
河南省 鞏義市 | 外三元 | 8.70 |
河南省 光山縣 | 外三元 | 9.20 |
河南省 滑縣 | 內三元 | 8.80 |
河南省 滑縣 | 外三元 | 8.90 |
河南省 潢川縣 | 外三元 | 9.00 |
河南省 輝縣市 | 內三元 | 8.50 |
河南省 輝縣市 | 土雜豬 | 8.50 |
河南省 輝縣市 | 外三元 | 8.80 |
河南省 獲嘉縣 | 外三元 | 8.70 |
河南省 郊區 | 土雜豬 | 8.50 |
河南省 郊區 | 外三元 | 8.70 |
河南省 ??h | 內三元 | 8.90 |
河南省 ??h | 土雜豬 | 8.85 |
河南省 浚縣 | 外三元 | 9.00 |
河南省 林州市 | 內三元 | 8.70 |
河南省 林州市 | 土雜豬 | 8.55 |
河南省 林州市 | 外三元 | 8.75 |
河南省 靈寶市 | 內三元 | 8.90 |
河南省 靈寶市 | 土雜豬 | 8.75 |
河南省 靈寶市 | 外三元 | 9.00 |
河南省 鹿邑縣 | 土雜豬 | 8.50 |
河南省 孟津縣 | 內三元 | 8.50 |
河南省 孟津縣 | 外三元 | 8.60 |
河南省 孟州市 | 外三元 | 8.90 |
河南省 泌陽縣 | 外三元 | 8.90 |
河南省 民權縣 | 內三元 | 8.75 |
河南省 民權縣 | 土雜豬 | 8.50 |
河南省 民權縣 | 外三元 | 8.95 |
河南省 內黃縣 | 內三元 | 8.65 |
河南省 內黃縣 | 土雜豬 | 8.50 |
河南省 內黃縣 | 外三元 | 8.70 |
河南省 南樂縣 | 外三元 | 8.65 |
河南省 南陽市 | 內三元 | 8.60 |
河南省 南陽市 | 土雜豬 | 8.55 |
河南省 南陽市 | 外三元 | 8.75 |
河南省 平輿縣 | 內三元 | 8.80 |
河南省 平輿縣 | 土雜豬 | 8.50 |
河南省 平輿縣 | 外三元 | 8.80 |
河南省 濮陽縣 | 外三元 | 8.75 |
河南省 淇縣 | 外三元 | 8.65 |
河南省 杞縣 | 內三元 | 8.40 |
河南省 杞縣 | 土雜豬 | 8.25 |
河南省 杞縣 | 外三元 | 8.50 |
河南省 汝南縣 | 內三元 | 8.65 |
河南省 汝南縣 | 土雜豬 | 8.50 |
河南省 汝南縣 | 外三元 | 8.80 |
河南省 汝陽縣 | 內三元 | 8.50 |
河南省 汝陽縣 | 土雜豬 | 8.40 |
河南省 汝陽縣 | 外三元 | 8.70 |
河南省 汝州市 | 內三元 | 8.90 |
河南省 汝州市 | 土雜豬 | 8.80 |
河南省 汝州市 | 外三元 | 9.00 |
河南省 澠池縣 | 外三元 | 8.70 |
河南省 嵩縣 | 外三元 | 8.70 |
河南省 睢縣 | 內三元 | 8.70 |
河南省 睢縣 | 土雜豬 | 8.50 |
河南省 睢縣 | 外三元 | 8.80 |
河南省 湯陰縣 | 內三元 | 8.65 |
河南省 湯陰縣 | 土雜豬 | 8.55 |
河南省 湯陰縣 | 外三元 | 8.75 |
河南省 唐河縣 | 外三元 | 8.85 |
河南省 通許縣 | 外三元 | 8.65 |
河南省 衛輝市 | 內三元 | 8.75 |
河南省 衛輝市 | 土雜豬 | 8.60 |
河南省 衛輝市 | 外三元 | 8.80 |
河南省 尉氏縣 | 內三元 | 8.85 |
河南省 尉氏縣 | 土雜豬 | 8.40 |
河南省 尉氏縣 | 外三元 | 8.95 |
河南省 溫縣 | 外三元 | 8.70 |
河南省 文峰區 | 外三元 | 8.75 |
河南省 舞陽縣 | 外三元 | 8.70 |
河南省 西平縣 | 內三元 | 8.70 |
河南省 西平縣 | 土雜豬 | 8.60 |
河南省 西平縣 | 外三元 | 8.80 |
河南省 襄城縣 | 外三元 | 8.80 |
河南省 項城市 | 內三元 | 8.70 |
河南省 項城市 | 土雜豬 | 8.50 |
河南省 項城市 | 外三元 | 8.75 |
河南省 新蔡縣 | 內三元 | 8.80 |
河南省 新蔡縣 | 土雜豬 | 8.80 |
河南省 新蔡縣 | 外三元 | 8.90 |
河南省 新鄉縣 | 內三元 | 8.75 |
河南省 新鄉縣 | 土雜豬 | 8.65 |
河南省 新鄉縣 | 外三元 | 8.90 |
河南省 新野縣 | 外三元 | 8.75 |
河南省 修武縣 | 外三元 | 8.80 |
河南省 許昌縣 | 外三元 | 8.85 |
河南省 鄢陵縣 | 內三元 | 8.75 |
河南省 鄢陵縣 | 土雜豬 | 8.50 |
河南省 鄢陵縣 | 外三元 | 8.88 |
河南省 葉縣 | 內三元 | 8.60 |
河南省 葉縣 | 外三元 | 8.80 |
河南省 驛城區 | 內三元 | 8.85 |
河南省 驛城區 | 土雜豬 | 8.80 |
河南省 驛城區 | 外三元 | 8.90 |
河南省 禹州市 | 內三元 | 8.80 |
河南省 禹州市 | 外三元 | 8.90 |
河南省 源匯區 | 外三元 | 8.70 |
河南省 正陽縣 | 內三元 | 8.80 |
河南省 正陽縣 | 外三元 | 8.90 |
河南省 中牟縣 | 外三元 | 9.00 |
河南省 中原區 | 外三元 | 8.75 |
山西海潤養殖服務網 山西海潤飼料生豬產業聯盟 海潤牧大飼料 五臺山電商飼料 豬飼料 雞飼料 海潤飼料 河南牧業經濟學院 山西省飼料公司 中國飼料行業信息網 中國畜牧獸醫新聞網 中國養殖網 中國農業網 中國豬業網 豬E網 搜豬網 農博網