
地區 | 元/公斤 |
吉林省長春市德惠市1月20日仔豬價格10公斤內三元 | 40 |
吉林省長春市朝陽區1月20日仔豬價格10公斤外三元 | 34 |
吉林省四平市梨樹縣1月20日仔豬價格20公斤土雜豬 | 36 |
吉林省四平市梨樹縣1月20日仔豬價格20公斤內三元 | 32 |
吉林省四平市梨樹縣1月20日仔豬價格15公斤內三元 | 38 |
吉林省公主嶺公主嶺1月20日仔豬價格15公斤土雜豬 | 36 |
吉林省四平市梨樹縣1月20日仔豬價格15公斤土雜豬 | 41 |
吉林省四平市梨樹縣1月20日仔豬價格10公斤土雜豬 | 46 |
吉林省公主嶺公主嶺1月20日仔豬價格10公斤內三元 | 35 |
吉林省公主嶺公主嶺1月20日仔豬價格15公斤內三元 | 40 |
湖南省懷化市溆浦縣1月20日仔豬價格15公斤內三元 | 23 |
湖南省益陽市資陽區1月20日仔豬價格20公斤內三元 | 29 |
湖南省衡陽市常寧市1月20日仔豬價格10公斤內三元 | 24 |
湖南省湘潭市湘潭縣1月20日仔豬價格20公斤內三元 | 40 |
湖南省益陽市安化縣1月20日仔豬價格15公斤內三元 | 26 |
湖南省邵陽市隆回縣1月20日仔豬價格10公斤內三元 | 40 |
湖南省湘潭市雨湖區1月20日仔豬價格20公斤內三元 | 22 |
湖南省益陽市資陽區1月20日仔豬價格15公斤內三元 | 30 |
湖南省益陽市資陽區1月20日仔豬價格10公斤內三元 | 32 |
湖南省湘潭市湘潭縣1月20日仔豬價格10公斤內三元 | 58 |
湖南省永州市江華縣1月20日仔豬價格10公斤內三元 | 44 |
湖南省永州市江華縣1月20日仔豬價格20公斤內三元 | 40 |
湖南省永州市江華縣1月20日仔豬價格15公斤內三元 | 42 |
湖南省婁底市漣源市1月20日仔豬價格20公斤內三元 | 35 |
湖南省婁底市漣源市1月20日仔豬價格15公斤內三元 | 40 |
湖南省婁底市漣源市1月20日仔豬價格10公斤內三元 | 45 |
湖南省湘潭市湘潭縣1月20日仔豬價格15公斤內三元 | 50 |
湖南省衡陽市常寧市1月20日仔豬價格10公斤土雜豬 | 23 |
湖南省長沙市開福區1月20日仔豬價格10公斤內三元 | 48 |
湖南省長沙市開福區1月20日仔豬價格20公斤內三元 | 29 |
河北省保定市定州市1月20日仔豬價格10公斤內三元 | 30 |
河北省邢臺市南和縣1月20日仔豬價格20公斤內三元 | 24 |
河北省邢臺市南和縣1月20日仔豬價格15公斤內三元 | 28 |
河北省邢臺市南和縣1月20日仔豬價格10公斤內三元 | 30 |
河北省石家莊市靈壽1月20日仔豬價格20公斤內三元 | 30 |
河北省石家莊市靈壽1月20日仔豬價格15公斤內三元 | 36 |
河北省石家莊市靈壽1月20日仔豬價格10公斤內三元 | 40 |
河北省石家莊市辛集1月20日仔豬價格20公斤內三元 | 36 |
河北省石家莊市辛集1月20日仔豬價格15公斤內三元 | 38 |
河北省石家莊市辛集1月20日仔豬價格10公斤內三元 | 40 |
河北省廊坊市固安縣1月20日仔豬價格20公斤內三元 | 34 |
安徽省安慶市懷寧縣1月20日仔豬價格20公斤內三元 | 38 |
安徽省安慶市懷寧縣1月20日仔豬價格15公斤內三元 | 39 |
安徽省六安市壽縣1月20日仔豬價格表10公斤內三元 | 26 |
安徽省六安市壽縣1月20日仔豬價格表20公斤內三元 | 24 |
安徽省安慶市懷寧縣1月20日仔豬價格10公斤內三元 | 40 |
安徽省池州市貴池市1月20日仔豬價格20公斤內三元 | 36 |
安徽省池州市貴池市1月20日仔豬價格10公斤內三元 | 42 |
安徽省池州市貴池市1月20日仔豬價格15公斤內三元 | 38 |
安徽省滁州市鳳陽縣1月20日仔豬價格20公斤內三元 | 36 |
安徽省滁州市鳳陽縣1月20日仔豬價格15公斤內三元 | 40 |
安徽省滁州市鳳陽縣1月20日仔豬價格10公斤內三元 | 46 |
安徽省阜陽市阜南縣1月20日仔豬價格15公斤內三元 | 25 |
山西省忻州市原平市1月20日仔豬價格20公斤內三元 | 45 |
山西省忻州市原平市1月20日仔豬價格15公斤內三元 | 40 |
山西省忻州市原平市1月20日仔豬價格10公斤內三元 | 35 |
山西省臨汾市襄汾縣1月20日仔豬價格10公斤內三元 | 30 |
山西省臨汾市襄汾縣1月20日仔豬價格15公斤內三元 | 26 |
山西省臨汾市襄汾縣1月20日仔豬價格10公斤內三元 | 45 |
山西省臨汾市襄汾縣1月20日仔豬價格15公斤內三元 | 40 |
山西省運城市芮城縣1月20日仔豬價格20公斤內三元 | 35 |
山西省運城市芮城縣1月20日仔豬價格15公斤內三元 | 40 |
山西省運城市芮城縣1月20日仔豬價格10公斤內三元 | 45 |
山西省臨汾市襄汾縣1月20日仔豬價格20公斤內三元 | 35 |
山西省臨汾市襄汾縣1月20日仔豬價格10公斤內三元 | 24 |
山西省臨汾市鄉寧縣1月20日仔豬價格10公斤內三元 | 38 |
山西省臨汾市鄉寧縣1月20日仔豬價格15公斤內三元 | 36 |
山西省臨汾市鄉寧縣1月20日仔豬價格20公斤內三元 | 34 |
山西省臨汾市翼城縣1月20日仔豬價格15公斤土雜豬 | 38 |
山西省臨汾市翼城縣1月20日仔豬價格20公斤內三元 | 38 |
山西省臨汾市翼城縣1月20日仔豬價格15公斤內三元 | 40 |
山西省臨汾市翼城縣1月20日仔豬價格10公斤內三元 | 42 |
山西省呂梁地區臨縣1月20日仔豬價格15公斤內三元 | 42 |
山西海潤養殖服務網 山西海潤飼料生豬產業聯盟 海潤牧大飼料 五臺山電商飼料 豬飼料 雞飼料 海潤飼料 河南牧業經濟學院 山西省飼料公司 中國飼料行業信息網 中國畜牧獸醫新聞網 中國養殖網 中國農業網 中國豬業網 豬E網 搜豬網 農博網