| 單位 | 品種 | 元/斤 |
| 山西省 保德縣 | 外三元 | 9.10 |
| 山西省 長治縣 | 土雜豬 | 8.60 |
| 山西省 河津市 | 外三元 | 8.90 |
| 山西省 稷山縣 | 內三元 | 8.80 |
| 山西省 稷山縣 | 土雜豬 | 8.70 |
| 山西省 稷山縣 | 外三元 | 8.90 |
| 山西省 郊區 | 內三元 | 8.70 |
| 山西省 郊區 | 土雜豬 | 8.70 |
| 山西省 郊區 | 外三元 | 8.90 |
| 山西省 晉源區 | 內三元 | 8.95 |
| 山西省 晉源區 | 土雜豬 | 8.90 |
| 山西省 晉源區 | 外三元 | 9.00 |
| 山西省 臨猗縣 | 內三元 | 8.90 |
| 山西省 臨猗縣 | 土雜豬 | 8.80 |
| 山西省 臨猗縣 | 外三元 | 9.00 |
| 山西省 祁縣 | 內三元 | 8.75 |
| 山西省 祁縣 | 土雜豬 | 8.75 |
| 山西省 祁縣 | 外三元 | 8.80 |
| 山西省 芮城縣 | 內三元 | 8.90 |
| 山西省 芮城縣 | 土雜豬 | 8.90 |
| 山西省 太谷縣 | 內三元 | 8.70 |
| 山西省 太谷縣 | 土雜豬 | 8.60 |
| 山西省 太谷縣 | 外三元 | 8.80 |
| 山西省 萬榮縣 | 內三元 | 8.83 |
| 山西省 萬榮縣 | 土雜豬 | 8.78 |
| 山西省 萬榮縣 | 外三元 | 8.93 |
| 山西省 襄汾縣 | 內三元 | 8.90 |
| 山西省 襄汾縣 | 土雜豬 | 8.80 |
| 山西省 襄汾縣 | 外三元 | 9.00 |
| 山西省 襄垣縣 | 外三元 | 8.95 |
| 山西省 忻府區 | 內三元 | 8.90 |
| 山西省 忻府區 | 土雜豬 | 8.80 |
| 山西省 堯都區 | 內三元 | 8.80 |
| 山西省 堯都區 | 土雜豬 | 8.70 |
| 山西省 堯都區 | 外三元 | 8.90 |
| 山西省 翼城縣 | 內三元 | 8.70 |
| 山西省 翼城縣 | 土雜豬 | 8.60 |
| 山西省 翼城縣 | 外三元 | 8.80 |
| 山西省 永濟市 | 內三元 | 8.80 |
| 山西省 永濟市 | 土雜豬 | 8.70 |
| 山西省 永濟市 | 外三元 | 8.90 |
| 山西省 榆次區 | 外三元 | 8.80 |
| 山西省 原平市 | 內三元 | 9.10 |
| 山西省 原平市 | 土雜豬 | 9.00 |
| 山西省 原平市 | 外三元 | 9.20 |
| 山西省 中陽縣 | 內三元 | 8.60 |
| 山西省 中陽縣 | 外三元 | 8.80 |
| 山西省 左云縣 | 外三元 | 9.00 |
| 陜西省 長安縣 | 內三元 | 9.05 |
| 陜西省 長安縣 | 土雜豬 | 9.00 |
| 陜西省 長安縣 | 外三元 | 9.10 |
| 陜西省 城區 | 內三元 | 8.90 |
| 陜西省 城區 | 土雜豬 | 8.50 |
| 陜西省 城區 | 外三元 | 9.00 |
| 陜西省 華縣 | 內三元 | 8.90 |
| 陜西省 華縣 | 土雜豬 | 8.80 |
| 陜西省 華縣 | 外三元 | 9.00 |
| 陜西省 勉縣 | 內三元 | 9.00 |
| 陜西省 勉縣 | 土雜豬 | 8.90 |
| 陜西省 勉縣 | 外三元 | 9.05 |
| 陜西省 興平市 | 內三元 | 9.00 |
| 陜西省 興平市 | 土雜豬 | 8.90 |
| 陜西省 興平市 | 外三元 | 9.20 |
| 陜西省 耀縣 | 內三元 | 9.00 |
| 陜西省 耀縣 | 土雜豬 | 8.90 |
| 陜西省 耀縣 | 外三元 | 9.10 |
| 河南省 寶豐縣 | 內三元 | 9.00 |
| 河南省 寶豐縣 | 土雜豬 | 8.90 |
| 河南省 寶豐縣 | 外三元 | 9.10 |
| 河南省 博愛縣 | 內三元 | 8.90 |
| 河南省 博愛縣 | 土雜豬 | 8.60 |
| 河南省 博愛縣 | 外三元 | 9.05 |
| 河南省 川匯區 | 內三元 | 8.90 |
| 河南省 川匯區 | 土雜豬 | 8.80 |
| 河南省 川匯區 | 外三元 | 9.00 |
| 河南省 鄲城縣 | 外三元 | 9.00 |
| 河南省 登封市 | 內三元 | 8.90 |
| 河南省 登封市 | 土雜豬 | 8.80 |
| 河南省 登封市 | 外三元 | 9.00 |
| 河南省 范縣 | 外三元 | 9.00 |
| 河南省 封丘縣 | 外三元 | 9.00 |
| 河南省 扶溝縣 | 內三元 | 9.05 |
| 河南省 鞏義市 | 內三元 | 8.80 |
| 河南省 鞏義市 | 土雜豬 | 8.60 |
| 河南省 鞏義市 | 外三元 | 9.00 |
| 河南省 滑縣 | 內三元 | 8.85 |
| 河南省 滑縣 | 土雜豬 | 8.80 |
| 河南省 淮濱縣 | 內三元 | 9.30 |
| 河南省 淮濱縣 | 土雜豬 | 9.20 |
| 河南省 淮濱縣 | 外三元 | 9.30 |
| 河南省 潢川縣 | 內三元 | 9.00 |
| 河南省 潢川縣 | 土雜豬 | 8.90 |
| 河南省 潢川縣 | 外三元 | 9.10 |
| 河南省 輝縣市 | 內三元 | 9.00 |
| 河南省 輝縣市 | 土雜豬 | 9.00 |
| 河南省 輝縣市 | 外三元 | 9.10 |
| 河南省 獲嘉縣 | 內三元 | 8.90 |
| 河南省 獲嘉縣 | 土雜豬 | 8.80 |
| 河南省 獲嘉縣 | 外三元 | 9.00 |
| 河南省 郊區 | 內三元 | 9.00 |
| 河南省 郊區 | 土雜豬 | 8.90 |
| 河南省 郊區 | 外三元 | 9.00 |
| 河南省 ??h | 內三元 | 8.70 |
| 河南省 ??h | 土雜豬 | 8.60 |
| 河南省 ??h | 外三元 | 9.00 |
| 河南省 蘭考縣 | 內三元 | 8.80 |
| 河南省 蘭考縣 | 土雜豬 | 8.60 |
| 河南省 蘭考縣 | 外三元 | 9.00 |
| 河南省 林州市 | 外三元 | 9.00 |
| 河南省 魯山縣 | 內三元 | 9.00 |
| 河南省 魯山縣 | 土雜豬 | 8.95 |
| 河南省 魯山縣 | 外三元 | 9.10 |
| 河南省 羅山縣 | 外三元 | 9.10 |
| 河南省 孟津縣 | 內三元 | 8.75 |
| 河南省 孟津縣 | 土雜豬 | 8.50 |
| 河南省 孟津縣 | 外三元 | 8.90 |
| 河南省 民權縣 | 外三元 | 8.95 |
| 河南省 內鄉縣 | 外三元 | 9.00 |
| 河南省 南樂縣 | 外三元 | 9.00 |
| 河南省 濮陽縣 | 內三元 | 8.80 |
| 河南省 濮陽縣 | 土雜豬 | 8.60 |
| 河南省 濮陽縣 | 外三元 | 8.90 |
| 河南省 杞縣 | 內三元 | 8.80 |
| 河南省 杞縣 | 土雜豬 | 8.65 |
| 河南省 杞縣 | 外三元 | 8.90 |
| 河南省 確山縣 | 內三元 | 9.00 |
| 河南省 確山縣 | 土雜豬 | 8.75 |
| 河南省 確山縣 | 外三元 | 9.20 |
| 河南省 汝南縣 | 內三元 | 9.00 |
| 河南省 汝南縣 | 土雜豬 | 8.88 |
| 河南省 汝南縣 | 外三元 | 9.12 |
| 河南省 上蔡縣 | 內三元 | 9.00 |
| 河南省 澠池縣 | 內三元 | 8.80 |
| 河南省 澠池縣 | 土雜豬 | 8.80 |
| 河南省 澠池縣 | 外三元 | 8.95 |
| 河南省 嵩縣 | 內三元 | 8.90 |
| 河南省 嵩縣 | 土雜豬 | 8.80 |
| 河南省 嵩縣 | 外三元 | 9.00 |
| 河南省 睢縣 | 土雜豬 | 8.80 |
| 河南省 湯陰縣 | 內三元 | 8.85 |
| 河南省 湯陰縣 | 土雜豬 | 8.75 |
| 河南省 湯陰縣 | 外三元 | 9.00 |
| 河南省 唐河縣 | 外三元 | 9.10 |
| 河南省 通許縣 | 外三元 | 8.90 |
| 河南省 衛輝市 | 內三元 | 8.60 |
| 河南省 衛輝市 | 土雜豬 | 8.50 |
| 河南省 衛輝市 | 外三元 | 8.70 |
| 河南省 尉氏縣 | 內三元 | 8.85 |
| 河南省 尉氏縣 | 土雜豬 | 8.70 |
| 河南省 尉氏縣 | 外三元 | 9.00 |
| 河南省 溫縣 | 外三元 | 9.05 |
| 河南省 文峰區 | 土雜豬 | 8.75 |
| 河南省 文峰區 | 外三元 | 8.85 |
| 河南省 武陟縣 | 外三元 | 8.95 |
| 河南省 西平縣 | 內三元 | 9.00 |
| 河南省 西平縣 | 土雜豬 | 8.80 |
| 河南省 西平縣 | 外三元 | 9.10 |
| 河南省 息縣 | 外三元 | 9.30 |
| 河南省 項城市 | 內三元 | 8.90 |
| 河南省 項城市 | 土雜豬 | 8.80 |
| 河南省 項城市 | 外三元 | 9.00 |
| 河南省 新華區 | 內三元 | 8.95 |
| 河南省 新華區 | 外三元 | 9.00 |
| 河南省 新鄉市 | 內三元 | 8.75 |
| 河南省 新鄉市 | 土雜豬 | 8.70 |
| 河南省 新鄉市 | 外三元 | 8.80 |
| 河南省 新鄉縣 | 內三元 | 8.95 |
| 河南省 新野縣 | 外三元 | 8.90 |
| 河南省 修武縣 | 外三元 | 9.00 |
| 河南省 許昌縣 | 外三元 | 9.00 |
| 河南省 延津縣 | 內三元 | 8.90 |
| 河南省 延津縣 | 外三元 | 9.00 |
| 河南省 偃師市 | 內三元 | 8.85 |
| 河南省 偃師市 | 土雜豬 | 8.70 |
| 河南省 偃師市 | 外三元 | 8.95 |
| 河南省 葉縣 | 外三元 | 8.90 |
| 河南省 宜陽縣 | 內三元 | 8.90 |
| 河南省 宜陽縣 | 土雜豬 | 8.85 |
| 河南省 宜陽縣 | 外三元 | 9.05 |
| 河南省 驛城區 | 內三元 | 8.90 |
| 河南省 驛城區 | 土雜豬 | 8.80 |
| 河南省 驛城區 | 外三元 | 9.00 |
| 河南省 虞城縣 | 內三元 | 8.90 |
| 河南省 虞城縣 | 土雜豬 | 8.80 |
| 河南省 虞城縣 | 外三元 | 9.00 |
| 河南省 原陽縣 | 外三元 | 9.00 |
| 河南省 源匯區 | 外三元 | 9.10 |
| 河南省 召陵區 | 內三元 | 8.95 |
| 河南省 鎮平縣 | 內三元 | 8.90 |
| 河南省 鎮平縣 | 土雜豬 | 8.80 |
| 河南省 鎮平縣 | 外三元 | 9.00 |
| 河南省 中原區 | 外三元 | 8.95 |
山西海潤養殖服務網 山西海潤飼料生豬產業聯盟 海潤牧大飼料 五臺山電商飼料 豬飼料 雞飼料 海潤飼料 河南牧業經濟學院 山西省飼料公司 中國飼料行業信息網 中國畜牧獸醫新聞網 中國養殖網 中國農業網 中國豬業網 豬E網 搜豬網 農博網