
單位 | 元/公斤 |
湖南省邵陽市隆回縣15公斤內三元 | 40.00 |
湖南省懷化市溆浦縣20公斤內三元 | 36.00 |
湖南省婁底市新化縣20公斤土雜豬 | 32.00 |
湖南省益陽市資陽區10公斤內三元 | 52.00 |
湖南省永州市江華縣20公斤內三元 | 27.00 |
湖南省株州市茶陵縣20公斤內三元 | 28.00 |
湖南省邵陽市隆回縣15公斤內三元 | 40.00 |
湖南省益陽市資陽區10公斤內三元 | 52.00 |
湖南省株州市茶陵縣10公斤外三元 | 56.00 |
湖南省婁底市漣源市10公斤外三元 | 60.00 |
湖南省長沙市瀏陽市10公斤土雜豬 | 35.00 |
湖南省益陽市安化縣10公斤內三元 | 44.00 |
湖南省婁底市婁星區20公斤內三元 | 30.00 |
湖南省婁底市婁星區10公斤內三元 | 35.00 |
湖南省婁底市婁星區15公斤內三元 | 32.00 |
黑龍江綏化市明水縣10公斤外三元 | 58.00 |
黑龍江齊齊哈爾梅里15公斤外三元 | 44.00 |
黑龍江哈爾濱市巴彥10公斤內三元 | 58.00 |
黑龍江雞西市雞東縣15公斤外三元 | 55.00 |
黑龍江綏化市明水縣10公斤外三元 | 58.00 |
黑龍江雞西市虎林市15公斤外三元 | 55.00 |
黑龍江哈爾濱市依蘭10公斤外三元 | 58.00 |
黑龍江齊齊哈爾梅里15公斤外三元 | 46.00 |
黑龍江大慶市杜爾伯10公斤外三元 | 42.00 |
黑龍江大慶市肇州縣15公斤外三元 | 50.00 |
黑龍江哈爾濱市巴彥10公斤外三元 | 54.00 |
黑龍江齊齊哈爾富裕10公斤外三元 | 30.00 |
黑龍江齊齊哈爾克山20公斤內三元 | 40.00 |
黑龍江綏化市明水縣10公斤外三元 | 58.00 |
黑龍江齊齊哈爾梅里15公斤外三元 | 42.00 |
黑龍江雞西市雞東縣15公斤外三元 | 55.00 |
黑龍江齊齊哈爾拜泉10公斤外三元 | 60.00 |
黑龍江齊齊哈爾拜泉10公斤土雜豬 | 55.00 |
吉林省吉林市舒蘭市15公斤土雜豬 | 38.00 |
吉林省四平市梨樹縣20公斤土雜豬 | 36.00 |
吉林省吉林市舒蘭市15公斤外三元 | 40.00 |
吉林省吉林市舒蘭市15公斤內三元 | 39.00 |
吉林省松原市長嶺縣15公斤外三元 | 48.00 |
吉林省松原市長嶺縣15公斤土雜豬 | 50.00 |
吉林省松原市長嶺縣15公斤內三元 | 48.00 |
吉林省松原市長嶺縣10公斤土雜豬 | 30.00 |
吉林省四平市梨樹縣10公斤外三元 | 46.00 |
吉林省長春市農安縣10公斤外三元 | 44.00 |
吉林省吉林市蛟河市15公斤外三元 | 42.00 |
山西省臨汾市襄汾縣10公斤外三元 | 55.00 |
山西省太原市晉源區20公斤土雜豬 | 30.00 |
山西省晉城市高平市15公斤內三元 | 23.00 |
山西省晉城市高平市20公斤內三元 | 23.00 |
山西省運城市稷山縣15公斤外三元 | 46.00 |
山西省大同市南郊區15公斤外三元 | 50.00 |
山西省臨汾市鄉寧縣15公斤內三元 | 50.00 |
山西省臨汾市鄉寧縣10公斤內三元 | 48.00 |
山西省臨汾市鄉寧縣10公斤土雜豬 | 45.00 |
山西省晉城市高平市10公斤內三元 | 23.00 |
山西省太原市晉源區10公斤外三元 | 40.00 |
山西省太原市晉源區15公斤內三元 | 35.00 |
山西省臨汾市堯都區10公斤內三元 | 50.00 |
山西省運城市稷山縣15公斤內三元 | 40.00 |
安徽省安慶市宿松縣20公斤外三元 | 44.00 |
安徽省滁州市定遠縣20公斤內三元 | 40.00 |
安徽省阜陽市阜南縣15公斤內三元 | 39.00 |
安徽省滁州市鳳陽縣15公斤外三元 | 46.00 |
安徽省宿州市泗縣表15公斤外三元 | 53.00 |
安徽省阜陽市潁州區15公斤內三元 | 40.00 |
安徽省安慶市懷寧縣20公斤外三元 | 45.00 |
安徽省安慶市宿松縣20公斤外三元 | 44.00 |
安徽省亳州市毫州市20公斤內三元 | 35.00 |
安徽省亳州市毫州市15公斤內三元 | 38.00 |
安徽省合肥市長豐縣15公斤外三元 | 50.00 |
安徽省安慶市宿松縣20公斤外三元 | 40.00 |
安徽省滁州市定遠縣15公斤外三元 | 50.00 |
安徽省合肥市廬江縣20公斤內三元 | 40.00 |
安徽省淮南市潘集區15公斤外三元 | 49.30 |
安徽省蚌埠市懷遠縣15公斤外三元 | 53.30 |
安徽省蚌埠市懷遠縣10公斤內三元 | 45.00 |
安徽省池州市貴池市15公斤內三元 | 40.00 |
安徽省合肥市廬江縣20公斤內三元 | 40.00 |
安徽省安慶市宿松縣20公斤外三元 | 40.00 |
河北省唐山市玉田縣15公斤內三元 | 33.00 |
河北省石家莊市辛集15公斤外三元 | 45.00 |
河北省邢臺市沙河市20公斤內三元 | 34.00 |
河北省石家莊市辛集15公斤外三元 | 40.00 |
河北省邯鄲市成安縣10公斤內三元 | 42.00 |
河北省石家莊市辛集15公斤土雜豬 | 35.00 |
河北省石家莊市辛集10公斤內三元 | 45.00 |
河北省唐山市灤縣表20公斤外三元 | 42.00 |
河北省保定市清苑縣20公斤內三元 | 45.00 |
河北省石家莊市辛集10公斤外三元 | 50.00 |
河北省石家莊市辛集10公斤土雜豬 | 40.00 |
河北省廊坊市固安縣20公斤外三元 | 40.00 |
山西海潤養殖服務網 山西海潤飼料生豬產業聯盟 海潤牧大飼料 五臺山電商飼料 豬飼料 雞飼料 海潤飼料 河南牧業經濟學院 山西省飼料公司 中國飼料行業信息網 中國畜牧獸醫新聞網 中國養殖網 中國農業網 中國豬業網 豬E網 搜豬網 農博網