| 單位 | 品種 | 元/公斤 |
| 山西省長治市 黎城縣 | 內三元 | 18.40 |
| 山西省長治市 黎城縣 | 土雜豬 | 18.40 |
| 山西省長治市 黎城縣 | 外三元 | 18.40 |
| 山西省大同市 南郊區 | 內三元 | 18.60 |
| 山西省大同市 南郊區 | 土雜豬 | 18.40 |
| 山西省大同市 南郊區 | 外三元 | 18.60 |
| 山西省晉城市 陽城縣 | 內三元 | 18.40 |
| 山西省晉城市 陽城縣 | 土雜豬 | 18.40 |
| 山西省晉城市 陽城縣 | 外三元 | 18.50 |
| 山西省晉中市 祁 縣 | 內三元 | 18.00 |
| 山西省晉中市 祁 縣 | 外三元 | 18.20 |
| 山西省晉中市 壽陽縣 | 內三元 | 18.20 |
| 山西省晉中市 壽陽縣 | 土雜豬 | 18.10 |
| 山西省晉中市 壽陽縣 | 外三元 | 18.40 |
| 山西省晉中市 太谷縣 | 內三元 | 18.20 |
| 山西省晉中市 太谷縣 | 土雜豬 | 18.20 |
| 山西省晉中市 太谷縣 | 外三元 | 18.40 |
| 山西省晉中市 榆次區 | 內三元 | 18.50 |
| 山西省晉中市 榆次區 | 土雜豬 | 18.05 |
| 山西省晉中市 榆次區 | 外三元 | 18.40 |
| 山西省臨汾市 洪洞縣 | 內三元 | 18.50 |
| 山西省臨汾市 洪洞縣 | 土雜豬 | 18.40 |
| 山西省臨汾市 洪洞縣 | 外三元 | 18.60 |
| 山西省臨汾市 鄉寧縣 | 內三元 | 18.20 |
| 山西省臨汾市 鄉寧縣 | 土雜豬 | 18.00 |
| 山西省臨汾市 鄉寧縣 | 外三元 | 18.40 |
| 山西省臨汾市 襄汾縣 | 內三元 | 18.80 |
| 山西省臨汾市 襄汾縣 | 土雜豬 | 18.60 |
| 山西省臨汾市 襄汾縣 | 外三元 | 19.00 |
| 山西省臨汾市 堯都區 | 內三元 | 18.40 |
| 山西省臨汾市 堯都區 | 土雜豬 | 18.20 |
| 山西省臨汾市 堯都區 | 外三元 | 18.60 |
| 山西省臨汾市 翼城縣 | 內三元 | 18.80 |
| 山西省臨汾市 翼城縣 | 土雜豬 | 18.60 |
| 山西省臨汾市 翼城縣 | 外三元 | 19.00 |
| 山西省呂梁地區 柳林縣 | 內三元 | 18.40 |
| 山西省呂梁地區 柳林縣 | 土雜豬 | 18.20 |
| 山西省呂梁地區 柳林縣 | 外三元 | 18.60 |
| 山西省太原市 晉源區 | 內三元 | 18.20 |
| 山西省太原市 晉源區 | 土雜豬 | 18.00 |
| 山西省太原市 晉源區 | 外三元 | 18.50 |
| 山西省運城市 稷山縣 | 內三元 | 18.60 |
| 山西省運城市 稷山縣 | 土雜豬 | 18.40 |
| 山西省運城市 稷山縣 | 外三元 | 18.80 |
| 山西省運城市 萬榮縣 | 外三元 | 19.00 |
| 山西省運城市 聞喜縣 | 內三元 | 18.70 |
| 山西省運城市 聞喜縣 | 土雜豬 | 18.60 |
| 山西省運城市 聞喜縣 | 外三元 | 18.80 |
| 山西省運城市 永濟市 | 內三元 | 18.60 |
| 山西省運城市 永濟市 | 土雜豬 | 18.40 |
| 山西省運城市 永濟市 | 外三元 | 18.80 |
| 陜西省銅川市 耀 縣 | 內三元 | 18.40 |
| 陜西省銅川市 耀 縣 | 外三元 | 18.60 |
| 陜西省渭南市 華 縣 | 內三元 | 18.00 |
| 陜西省渭南市 華 縣 | 土雜豬 | 17.80 |
| 陜西省渭南市 華 縣 | 外三元 | 18.20 |
| 陜西省西安市 長安縣 | 內三元 | 18.80 |
| 陜西省西安市 長安縣 | 土雜豬 | 18.60 |
| 陜西省西安市 長安縣 | 外三元 | 19.00 |
| 陜西省西安市 周至縣 | 內三元 | 18.60 |
| 陜西省西安市 周至縣 | 土雜豬 | 18.00 |
| 陜西省西安市 周至縣 | 外三元 | 18.80 |
| 河南省新鄉市 長垣縣 | 內三元 | 18.60 |
| 河南省新鄉市 長垣縣 | 土雜豬 | 18.20 |
| 河南省新鄉市 長垣縣 | 外三元 | 19.00 |
| 河南省新鄉市 紅旗區 | 土雜豬 | 18.40 |
| 河南省新鄉市 紅旗區 | 外三元 | 18.80 |
| 河南省新鄉市 輝縣市 | 內三元 | 18.60 |
| 河南省新鄉市 輝縣市 | 土雜豬 | 18.00 |
| 河南省新鄉市 輝縣市 | 外三元 | 18.80 |
| 河南省新鄉市 獲嘉縣 | 內三元 | 18.90 |
| 河南省新鄉市 郊 區 | 內三元 | 18.60 |
| 河南省新鄉市 郊 區 | 土雜豬 | 18.40 |
| 河南省新鄉市 郊 區 | 外三元 | 18.80 |
| 河南省新鄉市 衛輝市 | 內三元 | 18.40 |
| 河南省新鄉市 衛輝市 | 土雜豬 | 18.00 |
| 河南省新鄉市 衛輝市 | 外三元 | 18.60 |
| 河南省駐馬店 確山縣 | 內三元 | 18.40 |
| 河南省駐馬店 確山縣 | 土雜豬 | 18.00 |
| 河南省駐馬店 確山縣 | 外三元 | 18.80 |
| 河南省駐馬店 汝南縣 | 內三元 | 18.70 |
| 河南省駐馬店 汝南縣 | 土雜豬 | 18.40 |
| 河南省駐馬店 汝南縣 | 外三元 | 19.00 |
| 河南省駐馬店 西平縣 | 內三元 | 18.30 |
| 河南省駐馬店 西平縣 | 土雜豬 | 18.10 |
| 河南省駐馬店 西平縣 | 外三元 | 18.50 |
山西海潤養殖服務網 山西海潤飼料生豬產業聯盟 海潤牧大飼料 五臺山電商飼料 豬飼料 雞飼料 海潤飼料 河南牧業經濟學院 山西省飼料公司 中國飼料行業信息網 中國畜牧獸醫新聞網 中國養殖網 中國農業網 中國豬業網 豬E網 搜豬網 農博網