
單位 | 品種 | 元/斤 |
山西省長治市長治縣 | 內三元 | 9.25 |
山西省長治市長治縣 | 土雜豬 | 9.10 |
山西省長治市長治縣 | 外三元 | 9.35 |
山西省長治市黎城縣 | 內三元 | 9.20 |
山西省長治市黎城縣 | 土雜豬 | 9.20 |
山西省長治市黎城縣 | 外三元 | 9.20 |
山西省大同市靈丘縣 | 內三元 | 9.20 |
山西省大同市靈丘縣 | 外三元 | 9.20 |
山西省大同市南郊區 | 外三元 | 9.00 |
山西省晉中市祁 縣 | 內三元 | 9.00 |
山西省晉中市祁 縣 | 外三元 | 9.20 |
山西省晉中市壽陽縣 | 內三元 | 9.13 |
山西省晉中市壽陽縣 | 外三元 | 9.20 |
山西省晉中市太谷縣 | 內三元 | 9.30 |
山西省晉中市太谷縣 | 外三元 | 9.40 |
山西省臨汾市洪洞縣 | 內三元 | 9.25 |
山西省臨汾市洪洞縣 | 外三元 | 9.30 |
山西省臨汾市襄汾縣 | 內三元 | 9.40 |
山西省臨汾市襄汾縣 | 土雜豬 | 9.30 |
山西省臨汾市襄汾縣 | 外三元 | 9.50 |
山西省臨汾市堯都區 | 土雜豬 | 9.10 |
山西省臨汾市堯都區 | 外三元 | 9.40 |
山西省呂梁地區臨縣 | 外三元 | 9.20 |
山西省呂梁地區柳林縣 | 土雜豬 | 9.13 |
山西省忻州市保德縣 | 內三元 | 9.25 |
山西省運城市稷山縣 | 內三元 | 9.30 |
山西省運城市稷山縣 | 土雜豬 | 9.20 |
山西省運城市稷山縣 | 外三元 | 9.40 |
山西省運城市臨猗縣 | 內三元 | 9.40 |
山西省運城市臨猗縣 | 外三元 | 9.50 |
山西省運城市萬榮縣 | 外三元 | 9.30 |
山西省運城市永濟市 | 內三元 | 9.30 |
山西省運城市永濟市 | 土雜豬 | 9.20 |
山西省運城市永濟市 | 外三元 | 9.40 |
陜西省寶雞市寶雞縣 | 土雜豬 | 9.00 |
陜西省寶雞市岐山縣 | 內三元 | 9.30 |
陜西省寶雞市岐山縣 | 土雜豬 | 9.20 |
陜西省寶雞市岐山縣 | 外三元 | 9.40 |
陜西省漢中市洋 縣 | 內三元 | 9.45 |
陜西省漢中市洋 縣 | 土雜豬 | 9.25 |
陜西省漢中市洋 縣 | 外三元 | 9.65 |
陜西省渭南市華 縣 | 內三元 | 8.80 |
陜西省渭南市華 縣 | 土雜豬 | 8.70 |
陜西省渭南市華 縣 | 外三元 | 9.00 |
陜西省渭南市蒲城縣 | 內三元 | 9.30 |
陜西省咸陽市禮泉縣 | 內三元 | 9.40 |
陜西省咸陽市禮泉縣 | 土雜豬 | 9.10 |
陜西省咸陽市禮泉縣 | 外三元 | 9.55 |
陜西省咸陽市武功縣 | 內三元 | 9.30 |
陜西省榆林市米脂縣 | 外三元 | 9.25 |
河南省安陽市安陽縣 | 內三元 | 9.00 |
河南省安陽市安陽縣 | 土雜豬 | 8.90 |
河南省安陽市安陽縣 | 外三元 | 9.10 |
河南省安陽市滑 縣 | 土雜豬 | 9.10 |
河南省安陽市滑 縣 | 外三元 | 9.40 |
河南省安陽市林州市 | 土雜豬 | 9.25 |
河南省安陽市內黃縣 | 內三元 | 9.45 |
河南省安陽市內黃縣 | 土雜豬 | 9.10 |
河南省安陽市內黃縣 | 外三元 | 9.45 |
河南省鶴壁市郊 區 | 內三元 | 9.25 |
河南省鶴壁市郊 區 | 外三元 | 9.35 |
河南省焦作市溫 縣 | 內三元 | 9.25 |
河南省焦作市溫 縣 | 外三元 | 9.50 |
河南省焦作市武陟縣 | 外三元 | 9.30 |
河南省開封市開封縣 | 土雜豬 | 9.00 |
河南省開封市蘭考縣 | 內三元 | 9.25 |
河南省開封市蘭考縣 | 土雜豬 | 9.10 |
河南省開封市蘭考縣 | 外三元 | 9.40 |
河南省開封市杞 縣 | 內三元 | 9.25 |
河南省開封市杞 縣 | 土雜豬 | 9.20 |
河南省洛陽市嵩 縣 | 內三元 | 9.30 |
河南省洛陽市嵩 縣 | 土雜豬 | 9.20 |
河南省洛陽市嵩 縣 | 外三元 | 9.40 |
河南省洛陽市偃師市 | 內三元 | 9.15 |
河南省洛陽市偃師市 | 土雜豬 | 9.00 |
河南省洛陽市偃師市 | 外三元 | 9.30 |
河南省洛陽市宜陽縣 | 土雜豬 | 9.20 |
河南省洛陽市宜陽縣 | 外三元 | 9.40 |
河南省南陽市南陽市 | 內三元 | 9.00 |
河南省南陽市南陽市 | 土雜豬 | 8.75 |
河南省南陽市南陽市 | 外三元 | 9.00 |
河南省南陽市南召縣 | 內三元 | 9.50 |
河南省南陽市南召縣 | 土雜豬 | 9.50 |
河南省南陽市南召縣 | 外三元 | 9.60 |
河南省南陽市唐河縣 | 外三元 | 9.40 |
河南省南陽市臥龍區 | 外三元 | 9.35 |
河南省南陽市鎮平縣 | 土雜豬 | 9.30 |
河南省平頂山寶豐縣 | 外三元 | 9.40 |
河南省平頂山魯山縣 | 外三元 | 9.50 |
河南省平頂山汝州市 | 內三元 | 9.60 |
河南省濮陽市范 縣 | 外三元 | 9.40 |
河南省濮陽市南樂縣 | 內三元 | 9.00 |
河南省濮陽市濮陽縣 | 內三元 | 9.40 |
河南省濮陽市濮陽縣 | 土雜豬 | 9.25 |
河南省濮陽市濮陽縣 | 外三元 | 9.35 |
河南省濮陽市濮陽縣 | 外三元 | 9.45 |
河南省三門峽靈寶市 | 內三元 | 9.15 |
河南省三門峽靈寶市 | 外三元 | 9.40 |
河南省商丘市虞城縣 | 內三元 | 9.20 |
河南省商丘市虞城縣 | 外三元 | 9.40 |
河南省新鄉市輝縣市 | 內三元 | 9.10 |
河南省新鄉市輝縣市 | 外三元 | 9.30 |
河南省新鄉市郊 區 | 外三元 | 9.40 |
河南省新鄉市衛輝市 | 內三元 | 9.20 |
河南省新鄉市衛輝市 | 土雜豬 | 9.00 |
河南省新鄉市衛輝市 | 外三元 | 9.40 |
河南省信陽市平橋區 | 內三元 | 9.50 |
河南省信陽市平橋區 | 土雜豬 | 9.50 |
河南省信陽市平橋區 | 外三元 | 9.55 |
河南省許昌市鄢陵縣 | 內三元 | 9.34 |
河南省許昌市鄢陵縣 | 土雜豬 | 9.29 |
河南省許昌市鄢陵縣 | 外三元 | 9.44 |
河南省鄭州市邙山區 | 內三元 | 9.30 |
河南省鄭州市邙山區 | 土雜豬 | 9.30 |
河南省鄭州市邙山區 | 外三元 | 9.40 |
河南省鄭州市新密市 | 外三元 | 9.50 |
河南省周口市川匯區 | 外三元 | 9.70 |
河南省周口市鄲城縣 | 內三元 | 9.40 |
河南省周口市扶溝縣 | 外三元 | 9.30 |
河南省周口市項城市 | 內三元 | 9.30 |
河南省周口市項城市 | 土雜豬 | 9.00 |
河南省周口市項城市 | 外三元 | 9.40 |
河南省駐馬店泌陽縣 | 內三元 | 9.20 |
河南省駐馬店泌陽縣 | 外三元 | 9.25 |
河南省駐馬店汝南縣 | 內三元 | 9.40 |
河南省駐馬店汝南縣 | 土雜豬 | 9.25 |
河南省駐馬店汝南縣 | 外三元 | 9.50 |
河南省駐馬店上蔡縣 | 內三元 | 9.10 |
河南省駐馬店上蔡縣 | 土雜豬 | 9.00 |
河南省駐馬店上蔡縣 | 外三元 | 9.30 |
河南省駐馬店西平縣 | 內三元 | 9.20 |
河南省駐馬店西平縣 | 土雜豬 | 9.00 |
河南省駐馬店西平縣 | 外三元 | 9.30 |
山西海潤養殖服務網 山西海潤飼料生豬產業聯盟 海潤牧大飼料 五臺山電商飼料 豬飼料 雞飼料 海潤飼料 河南牧業經濟學院 山西省飼料公司 中國飼料行業信息網 中國畜牧獸醫新聞網 中國養殖網 中國農業網 中國豬業網 豬E網 搜豬網 農博網