| 單位 | 元/公斤 |
| 安徽省亳州市譙城區10公斤土雜豬 | 50.00 |
| 安徽省亳州市譙城區10公斤外三元 | 55.00 |
| 安徽省亳州市譙城區15公斤內三元 | 50.00 |
| 安徽省亳州市譙城區15公斤土雜豬 | 50.00 |
| 安徽省亳州市譙城區15公斤外三元 | 50.00 |
| 安徽省亳州市譙城區20公斤內三元 | 48.00 |
| 安徽省亳州市譙城區20公斤土雜豬 | 45.00 |
| 安徽省亳州市譙城區20公斤外三元 | 48.00 |
| 福建省龍巖市武平縣10公斤內三元 | 56.00 |
| 福建省龍巖市武平縣10公斤外三元 | 66.00 |
| 福建省龍巖市武平縣15公斤內三元 | 46.00 |
| 福建省龍巖市武平縣15公斤外三元 | 58.00 |
| 福建省龍巖市武平縣20公斤土雜豬 | 39.00 |
| 福建省龍巖市武平縣20公斤外三元 | 42.00 |
| 福建省南平市延平區20公斤外三元 | 48.00 |
| 福建省泉州市惠安縣10公斤外三元 | 65.00 |
| 甘肅省酒泉地區肅州區15公斤內三元 | 60.00 |
| 甘肅省平涼地區莊浪縣10公斤外三元 | 69.00 |
| 甘肅省張掖地區臨澤縣20公斤內三元 | 43.00 |
| 廣東省惠州市惠城區10公斤內三元 | 47.00 |
| 廣東省惠州市惠城區15公斤內三元 | 47.00 |
| 廣東省惠州市惠城區20公斤內三元 | 47.00 |
| 廣東省清遠市英德市10公斤內三元 | 60.00 |
| 廣東省清遠市英德市15公斤外三元 | 50.00 |
| 廣西賀州市八步區表10公斤土雜豬 | 52.00 |
| 廣西省玉林市博白縣20公斤內三元 | 40.00 |
| 河北省邯鄲市肥鄉縣20公斤內三元 | 40.00 |
| 河北省石家莊市靈壽縣15公斤土雜豬 | 50.00 |
| 河北省石家莊市新樂市20公斤內三元 | 50.00 |
| 河北省唐山市灤縣表10公斤外三元 | 67.00 |
| 河北省邢臺市臨西縣20公斤外三元 | 46.00 |
| 河北省邢臺市寧晉縣20公斤內三元 | 50.00 |
| 河南省焦作市溫縣表10公斤內三元 | 55.00 |
| 河南省開封市開封縣15公斤內三元 | 55.00 |
| 河南省開封市開封縣15公斤土雜豬 | 50.00 |
| 河南省開封市開封縣15公斤外三元 | 60.00 |
| 河南省開封市開封縣20公斤土雜豬 | 43.00 |
| 河南省開封市開封縣20公斤外三元 | 50.00 |
| 河南省開封市開封縣20公斤內三元 | 45.00 |
| 河南省商丘市寧陵縣10公斤內三元 | 60.00 |
| 河南省商丘市睢縣表10公斤內三元 | 60.00 |
| 河南省新鄉市衛輝市20公斤內三元 | 55.00 |
| 河南省許昌市鄢陵縣20公斤內三元 | 41.00 |
| 河南省周口市西華縣15公斤內三元 | 55.00 |
| 河南省駐馬店市確山縣20公斤內三元 | 45.00 |
| 河南省駐馬店市汝南縣10公斤土雜豬 | 55.00 |
| 河南省駐馬店市汝南縣10公斤外三元 | 69.00 |
| 河南省駐馬店市汝南縣15公斤內三元 | 55.00 |
| 河南省駐馬店市汝南縣15公斤土雜豬 | 50.00 |
| 河南省駐馬店市汝南縣15公斤外三元 | 60.00 |
| 河南省駐馬店市汝南縣20公斤內三元 | 44.00 |
| 河南省駐馬店市汝南縣20公斤土雜豬 | 40.00 |
| 河南省駐馬店市汝南縣20公斤外三元 | 50.00 |
| 河南省駐馬店市上蔡縣15公斤外三元 | 50.00 |
| 黑龍江大慶市肇源縣10公斤外三元 | 60.00 |
| 黑龍江雞西市密山市15公斤外三元 | 55.00 |
| 湖北省宜昌市當陽市15公斤內三元 | 50.00 |
| 湖北省宜昌市枝江市10公斤土雜豬 | 60.00 |
| 湖南省衡陽市衡陽縣10公斤內三元 | 60.00 |
| 湖南省邵陽市隆回縣10公斤內三元 | 68.00 |
| 湖南省永州市江華瑤族縣20公斤內三元 | 32.00 |
| 吉林省公主嶺市公主嶺市20公斤內三元 | 50.00 |
| 吉林省松原市長嶺縣10公斤內三元 | 60.00 |
| 吉林省松原市長嶺縣10公斤土雜豬 | 60.00 |
| 吉林省松原市長嶺縣10公斤外三元 | 60.00 |
| 吉林省松原市長嶺縣15公斤內三元 | 44.00 |
| 吉林省松原市長嶺縣15公斤土雜豬 | 50.00 |
| 吉林省松原市長嶺縣15公斤外三元 | 50.00 |
| 吉林省松原市長嶺縣20公斤內三元 | 44.00 |
| 吉林省松原市長嶺縣20公斤土雜豬 | 45.00 |
| 吉林省松原市長嶺縣20公斤外三元 | 44.00 |
| 江蘇省南通市如東縣10公斤內三元 | 48.00 |
| 江蘇省徐州市銅山縣10公斤土雜豬 | 50.00 |
| 江蘇省鹽城市鹽都縣15公斤外三元 | 60.00 |
| 江西省南昌市新建縣10公斤內三元 | 60.00 |
| 江西省南昌市新建縣10公斤外三元 | 69.00 |
| 江西省南昌市新建縣15公斤外三元 | 58.00 |
| 江西省南昌市新建縣20公斤土雜豬 | 42.00 |
| 江西省南昌市新建縣20公斤外三元 | 45.00 |
| 遼寧省本溪市本溪滿族縣10公斤外三元 | 62.00 |
| 遼寧省沈陽市康平縣10公斤內三元 | 60.00 |
| 遼寧省沈陽市蘇家屯區10公斤外三元 | 70.00 |
| 遼寧省沈陽市新民市10公斤外三元 | 70.00 |
| 內蒙古呼倫貝爾額爾古納市20公斤外三元 | 70.00 |
| 山東省濱州市陽信縣20公斤內三元 | 56.00 |
| 山東省濟南市商河縣15公斤內三元 | 48.00 |
| 山東省濟寧市任城區20公斤外三元 | 50.00 |
| 山東省聊城市茌平縣20公斤土雜豬 | 35.00 |
| 山東省聊城市茌平縣20公斤外三元 | 46.00 |
| 山東省臨沂市蒼山縣10公斤土雜豬 | 50.00 |
| 山東省青島市即墨市10公斤內三元 | 50.00 |
| 山東省日照市東港區10公斤外三元 | 50.00 |
| 山東省濰坊市坊子區20公斤內三元 | 50.00 |
| 山西省晉中市壽陽縣10公斤外三元 | 65.00 |
| 山西省臨汾市鄉寧縣10公斤內三元 | 48.00 |
| 山西省臨汾市鄉寧縣10公斤土雜豬 | 45.00 |
| 山西省臨汾市鄉寧縣10公斤外三元 | 52.00 |
| 山西省臨汾市鄉寧縣15公斤內三元 | 47.00 |
| 山西省臨汾市鄉寧縣15公斤土雜豬 | 44.00 |
| 山西省臨汾市鄉寧縣15公斤外三元 | 51.00 |
| 山西省臨汾市鄉寧縣20公斤內三元 | 46.00 |
| 山西省臨汾市鄉寧縣20公斤土雜豬 | 43.00 |
| 山西省臨汾市鄉寧縣20公斤外三元 | 50.00 |
| 山西省臨汾市襄汾縣10公斤外三元 | 60.00 |
| 山西省運城市芮城縣10公斤土雜豬 | 65.00 |
| 陜西省西安市長安縣20公斤內三元 | 58.00 |
| 四川省成都市崇州市10公斤土雜豬 | 50.00 |
| 四川省成都市崇州市15公斤外三元 | 60.00 |
| 四川省成都市蒲江縣15公斤外三元 | 56.00 |
| 四川省廣元市劍閣縣20公斤內三元 | 40.00 |
| 四川省資陽市簡陽市15公斤土雜豬 | 46.00 |
| 四川省資陽市簡陽市20公斤內三元 | 42.00 |
| 四川省資陽市簡陽市20公斤外三元 | 44.00 |
| 新疆巴音郭楞且末縣20公斤內三元 | 40.00 |
| 新疆烏魯木齊烏魯木齊縣10公斤外三元 | 48.00 |
| 新疆烏魯木齊烏魯木齊縣15公斤內三元 | 45.00 |
| 新疆烏魯木齊烏魯木齊縣15公斤土雜豬 | 41.00 |
| 新疆烏魯木齊烏魯木齊縣15公斤外三元 | 47.00 |
| 新疆烏魯木齊烏魯木齊縣20公斤土雜豬 | 42.00 |
| 重慶市重慶市酉陽縣15公斤外三元 | 61.00 |
山西海潤養殖服務網 山西海潤飼料生豬產業聯盟 海潤牧大飼料 五臺山電商飼料 豬飼料 雞飼料 海潤飼料 河南牧業經濟學院 山西省飼料公司 中國飼料行業信息網 中國畜牧獸醫新聞網 中國養殖網 中國農業網 中國豬業網 豬E網 搜豬網 農博網