| 單位 | 品種 | 元/斤 |
| 山西省 長子縣 | 內三元 | 9.50 |
| 山西省 長子縣 | 土雜豬 | 9.50 |
| 山西省 長子縣 | 外三元 | 9.50 |
| 山西省 大同縣 | 內三元 | 9.90 |
| 山西省 大同縣 | 土雜豬 | 9.80 |
| 山西省 大同縣 | 外三元 | 9.90 |
| 山西省 高平市 | 內三元 | 9.60 |
| 山西省 高平市 | 土雜豬 | 9.55 |
| 山西省 高平市 | 外三元 | 9.70 |
| 山西省 廣靈縣 | 內三元 | 9.70 |
| 山西省 廣靈縣 | 外三元 | 9.70 |
| 山西省 洪洞縣 | 內三元 | 9.80 |
| 山西省 洪洞縣 | 土雜豬 | 9.70 |
| 山西省 洪洞縣 | 外三元 | 9.90 |
| 山西省 稷山縣 | 內三元 | 9.70 |
| 山西省 稷山縣 | 土雜豬 | 9.60 |
| 山西省 稷山縣 | 外三元 | 9.80 |
| 山西省 交城縣 | 內三元 | 9.70 |
| 山西省 交城縣 | 外三元 | 9.70 |
| 山西省 晉源區 | 內三元 | 9.15 |
| 山西省 晉源區 | 土雜豬 | 9.45 |
| 山西省 晉源區 | 外三元 | 9.90 |
| 山西省 黎城縣 | 內三元 | 9.70 |
| 山西省 黎城縣 | 土雜豬 | 9.60 |
| 山西省 黎城縣 | 外三元 | 9.80 |
| 山西省 臨 縣 | 外三元 | 9.80 |
| 山西省 靈丘縣 | 土雜豬 | 9.60 |
| 山西省 祁 縣 | 內三元 | 9.70 |
| 山西省 祁 縣 | 外三元 | 9.80 |
| 山西省 壽陽縣 | 內三元 | 9.73 |
| 山西省 壽陽縣 | 土雜豬 | 9.65 |
| 山西省 壽陽縣 | 外三元 | 9.75 |
| 山西省 太谷縣 | 內三元 | 9.50 |
| 山西省 太谷縣 | 外三元 | 9.60 |
| 山西省 萬榮縣 | 內三元 | 9.60 |
| 山西省 萬榮縣 | 外三元 | 9.60 |
| 山西省 聞喜縣 | 內三元 | 9.85 |
| 山西省 聞喜縣 | 外三元 | 9.90 |
| 山西省 鄉寧縣 | 內三元 | 9.60 |
| 山西省 鄉寧縣 | 土雜豬 | 9.50 |
| 山西省 鄉寧縣 | 外三元 | 9.70 |
| 山西省 襄汾縣 | 內三元 | 9.65 |
| 山西省 襄汾縣 | 土雜豬 | 9.55 |
| 山西省 襄汾縣 | 外三元 | 9.75 |
| 山西省 堯都區 | 內三元 | 9.60 |
| 山西省 堯都區 | 土雜豬 | 9.50 |
| 山西省 堯都區 | 外三元 | 9.70 |
| 山西省 翼城縣 | 內三元 | 9.60 |
| 山西省 翼城縣 | 土雜豬 | 9.50 |
| 山西省 翼城縣 | 外三元 | 9.70 |
| 山西省 永濟市 | 內三元 | 9.80 |
| 山西省 永濟市 | 土雜豬 | 9.70 |
| 山西省 永濟市 | 外三元 | 9.90 |
| 山西省 原平市 | 內三元 | 9.70 |
| 山西省 原平市 | 土雜豬 | 9.60 |
| 山西省 原平市 | 外三元 | 9.80 |
| 陜西省 華 縣 | 內三元 | 9.70 |
| 陜西省 華 縣 | 土雜豬 | 9.60 |
| 陜西省 華 縣 | 外三元 | 9.80 |
| 陜西省 涇陽縣 | 內三元 | 9.70 |
| 陜西省 涇陽縣 | 土雜豬 | 9.50 |
| 陜西省 涇陽縣 | 外三元 | 9.70 |
| 陜西省 藍田縣 | 內三元 | 9.50 |
| 陜西省 禮泉縣 | 內三元 | 9.50 |
| 陜西省 禮泉縣 | 土雜豬 | 9.35 |
| 陜西省 禮泉縣 | 外三元 | 9.65 |
| 陜西省 平利縣 | 外三元 | 10.00 |
| 陜西省 楊陵區 | 外三元 | 9.90 |
| 陜西省 洋 縣 | 內三元 | 9.60 |
| 陜西省 洋 縣 | 土雜豬 | 9.30 |
| 陜西省 洋 縣 | 外三元 | 9.90 |
| 陜西省 耀 縣 | 內三元 | 9.80 |
| 陜西省 耀 縣 | 土雜豬 | 9.60 |
| 陜西省 耀 縣 | 外三元 | 9.90 |
| 陜西省 榆陽區 | 內三元 | 9.90 |
| 陜西省 榆陽區 | 土雜豬 | 9.70 |
| 陜西省 榆陽區 | 外三元 | 10.10 |
| 陜西省 周至縣 | 內三元 | 9.70 |
| 陜西省 周至縣 | 土雜豬 | 9.50 |
| 陜西省 周至縣 | 外三元 | 9.80 |
| 河南省 安陽縣 | 外三元 | 9.80 |
| 河南省 鄲城縣 | 土雜豬 | 9.50 |
| 河南省 鄲城縣 | 外三元 | 9.80 |
| 河南省 紅旗區 | 內三元 | 9.70 |
| 河南省 紅旗區 | 外三元 | 9.80 |
| 河南省 潢川縣 | 內三元 | 9.90 |
| 河南省 潢川縣 | 外三元 | 10.00 |
| 河南省 獲嘉縣 | 外三元 | 9.75 |
| 河南省 郊 區 | 內三元 | 9.70 |
| 河南省 郊 區 | 外三元 | 9.80 |
| 河南省 林州市 | 土雜豬 | 9.50 |
| 河南省 林州市 | 外三元 | 9.75 |
| 河南省 鹿邑縣 | 外三元 | 10.00 |
| 河南省 邙山區 | 土雜豬 | 9.40 |
| 河南省 邙山區 | 外三元 | 9.80 |
| 河南省 泌陽縣 | 內三元 | 9.80 |
| 河南省 泌陽縣 | 外三元 | 9.90 |
| 河南省 民權縣 | 外三元 | 9.98 |
| 河南省 內黃縣 | 土雜豬 | 9.80 |
| 河南省 內黃縣 | 外三元 | 9.95 |
| 河南省 內鄉縣 | 外三元 | 9.70 |
| 河南省 南召縣 | 內三元 | 9.90 |
| 河南省 南召縣 | 外三元 | 9.90 |
| 河南省 寧陵縣 | 外三元 | 9.80 |
| 河南省 平橋區 | 內三元 | 9.75 |
| 河南省 杞 縣 | 土雜豬 | 9.75 |
| 河南省 確山縣 | 內三元 | 9.90 |
| 河南省 確山縣 | 外三元 | 10.00 |
| 河南省 汝南縣 | 土雜豬 | 9.50 |
| 河南省 汝南縣 | 外三元 | 9.70 |
| 河南省 汝州市 | 內三元 | 9.70 |
| 河南省 嵩 縣 | 外三元 | 9.70 |
| 河南省 湯陰縣 | 外三元 | 9.80 |
| 河南省 通許縣 | 內三元 | 9.85 |
| 河南省 衛輝市 | 內三元 | 9.60 |
| 河南省 衛輝市 | 外三元 | 9.70 |
| 河南省 尉氏縣 | 內三元 | 10.00 |
| 河南省 尉氏縣 | 外三元 | 10.00 |
| 河南省 溫 縣 | 外三元 | 9.70 |
| 河南省 臥龍區 | 內三元 | 9.85 |
| 河南省 武陟縣 | 內三元 | 9.60 |
| 河南省 武陟縣 | 土雜豬 | 9.55 |
| 河南省 武陟縣 | 外三元 | 9.70 |
| 河南省 西華縣 | 外三元 | 9.80 |
| 河南省 西平縣 | 內三元 | 9.65 |
| 河南省 西平縣 | 外三元 | 9.75 |
| 河南省 夏邑縣 | 外三元 | 9.95 |
| 河南省 鄢陵縣 | 內三元 | 9.80 |
| 河南省 葉 縣 | 內三元 | 9.85 |
| 河南省 伊川縣 | 外三元 | 9.80 |
| 河南省 宜陽縣 | 土雜豬 | 9.73 |
| 河南省 義馬市 | 外三元 | 9.60 |
| 河南省 虞城縣 | 內三元 | 9.90 |
| 河南省 虞城縣 | 外三元 | 9.90 |
| 河南省 鎮平縣 | 內三元 | 9.85 |
| 河南省 鎮平縣 | 外三元 | 9.90 |
山西海潤養殖服務網 山西海潤飼料生豬產業聯盟 海潤牧大飼料 五臺山電商飼料 豬飼料 雞飼料 海潤飼料 河南牧業經濟學院 山西省飼料公司 中國飼料行業信息網 中國畜牧獸醫新聞網 中國養殖網 中國農業網 中國豬業網 豬E網 搜豬網 農博網