| 地區 | 元/斤 |
| 山西長治 | 4.60-4.70 |
| 山西太原 | 5.10-5.20 |
| 山西長子 | 5.10-5.20 |
| 山西文水 | 4.90-5.00 |
| 山西大同 | 4.60-4.70 |
| 山西稷山 | 4.80-4.90 |
| 山西運城 | 4.80-4.90 |
| 山西萬榮 | 5.00-5.10 |
| 山西晉中 | 4.50-4.60 |
| 山西新絳 | 5.00-5.10 |
| 山西陽城 | 5.00-5.10 |
| 山西祁縣 | 5.00-5.10 |
| 山西忻州 | 4.70-4.80 |
| 山西河曲 | 5.00-5.10 |
| 山西原平 | 5.00-5.20 |
| 山西平遙 | 5.10-5.20 |
山西海潤養殖服務網 山西海潤飼料生豬產業聯盟 海潤牧大飼料 五臺山電商飼料 豬飼料 雞飼料 海潤飼料 河南牧業經濟學院 山西省飼料公司 中國飼料行業信息網 中國畜牧獸醫新聞網 中國養殖網 中國農業網 中國豬業網 豬E網 搜豬網 農博網