| 地區 | 品種 | 元/公斤 |
| 河南省汝南縣 | 10公斤土雜豬 | 65.00 |
| 河南省汝南縣 | 15公斤土雜豬 | 50.00 |
| 河南省汝南縣 | 20公斤土雜豬 | 45.00 |
| 河南省汝南縣 | 10公斤內三元 | 72.00 |
| 河南省衛濱區 | 20公斤土雜豬 | 60.00 |
| 河南省汝南縣 | 15公斤外三元 | 70.00 |
| 河南省紅旗區 | 15公斤土雜豬 | 60.00 |
| 河南省紅旗區 | 15公斤外三元 | 70.00 |
| 河南省衛濱區 | 15公斤內三元 | 65.00 |
| 河南省紅旗區 | 15公斤內三元 | 65.00 |
| 河南省伊川縣 | 15公斤外三元 | 65.00 |
| 河南省西華縣 | 15公斤內三元 | 80.00 |
| 河南省新鄉縣 | 10公斤外三元 | 72.00 |
| 河南省項城市 | 15公斤外三元 | 70.00 |
| 河南省確山縣 | 20公斤內三元 | 50.00 |
| 河南省汝南縣 | 15公斤外三元 | 63.00 |
| 河南省宛城區 | 15公斤外三元 | 65.00 |
| 河南省衛濱區 | 15公斤內三元 | 65.00 |
| 河南省衛濱區 | 10公斤外三元 | 70.00 |
| 河南省紅旗區 | 15公斤內三元 | 65.00 |
| 河南省衛濱區 | 20公斤土雜豬 | 60.00 |
| 河南省魯山縣 | 10公斤外三元 | 69.00 |
| 河南省紅旗區 | 15公斤土雜豬 | 60.00 |
| 河南省紅旗區 | 15公斤外三元 | 70.00 |
| 河南省登封市 | 15公斤內三元 | 60.00 |
| 湖北省武穴市 | 20公斤土雜豬 | 50.00 |
| 湖北省武穴市 | 15公斤外三元 | 62.00 |
| 湖北省武穴市 | 20公斤內三元 | 55.00 |
| 湖北省黃州區 | 15公斤土雜豬 | 50.00 |
| 湖北省安陸市 | 15公斤外三元 | 69.00 |
| 湖北省安陸市 | 15公斤內三元 | 66.00 |
| 湖北省赤壁市 | 15公斤內三元 | 54.00 |
| 湖北省赤壁市 | 15公斤土雜豬 | 45.00 |
| 湖北省赤壁市 | 15公斤外三元 | 60.00 |
| 湖北省新洲區 | 20公斤外三元 | 60.00 |
| 陜西省周至縣 | 15公斤外三元 | 66.00 |
| 陜西省長安區 | 20公斤內三元 | 55.00 |
| 陜西省華縣仔 | 10公斤內三元 | 64.00 |
| 陜西省洋縣仔 | 10公斤外三元 | 72.00 |
| 陜西省洋縣仔 | 15公斤土雜豬 | 50.00 |
| 陜西省大荔縣 | 15公斤內三元 | 50.00 |
| 江西省高安市 | 15公斤外三元 | 66.00 |
| 江西省東鄉縣 | 15公斤內三元 | 61.00 |
| 江西省宜豐縣 | 15公斤外三元 | 64.00 |
| 江西省信豐縣 | 15公斤外三元 | 61.00 |
| 江西省新建縣 | 20公斤內三元 | 44.00 |
| 江西省新建縣 | 20公斤土雜豬 | 44.00 |
| 江西省新建縣 | 20公斤外三元 | 55.00 |
| 江西省新建縣 | 10公斤內三元 | 66.00 |
| 江西省高安市 | 15公斤外三元 | 66.00 |
| 江西省新建縣 | 10公斤土雜豬 | 66.00 |
| 江西省新建縣 | 15公斤土雜豬 | 54.00 |
| 江西省新建縣 | 15公斤內三元 | 54.00 |
| 遼寧省東陵區 | 20公斤外三元 | 57.00 |
| 遼寧省東陵區 | 10公斤外三元 | 68.00 |
| 遼寧省開原市 | 20公斤內三元 | 64.00 |
| 遼寧省東陵區 | 10公斤土雜豬 | 58.00 |
| 遼寧省昌圖縣 | 10公斤內三元 | 64.00 |
| 遼寧省撫順縣 | 10公斤內三元 | 62.00 |
| 遼寧省東陵區 | 15公斤外三元 | 69.00 |
| 遼寧省彰武縣 | 10公斤內三元 | 65.00 |
| 遼寧省阜新縣 | 10公斤內三元 | 70.00 |
| 遼寧省彰武縣 | 10公斤內三元 | 65.00 |
| 山東省任城區 | 20公斤外三元 | 54.00 |
| 山東省莒縣仔 | 15公斤內三元 | 40.00 |
| 山東省泗水縣 | 20公斤內三元 | 60.00 |
| 山東省莒縣仔 | 15公斤外三元 | 70.00 |
| 山東省臨朐縣 | 10公斤外三元 | 72.00 |
| 山東省肥城市 | 20公斤內三元 | 50.00 |
| 山東省沂水縣 | 20公斤土雜豬 | 45.00 |
| 山東省沂水縣 | 15公斤土雜豬 | 52.00 |
| 山東省岱岳區 | 20公斤土雜豬 | 48.00 |
| 山東省沂水縣 | 15公斤土雜豬 | 53.00 |
| 山東省博興縣 | 15公斤內三元 | 60.00 |
| 山東省寒亭區 | 10公斤內三元 | 70.00 |
| 山東省莒縣仔 | 20公斤內三元 | 40.00 |
| 山東省臨朐縣 | 10公斤外三元 | 40.00 |
| 山東省沂水縣 | 15公斤外三元 | 65.00 |
| 山東省沂水縣 | 15公斤內三元 | 60.00 |
| 山東省蒙陰縣 | 15公斤外三元 | 68.00 |
| 山東省博興縣 | 20公斤土雜豬 | 50.00 |
| 山東省博興縣 | 10公斤外三元 | 70.00 |
| 山東省新泰市 | 20公斤內三元 | 46.00 |
| 山東省沂水縣 | 20公斤內三元 | 50.00 |
| 山東省陽信縣 | 15公斤內三元 | 60.00 |
| 山東省東明縣 | 15公斤外三元 | 65.00 |
| 山東省臨朐縣 | 15公斤外三元 | 70.00 |
| 山東省臨朐縣 | 15公斤內三元 | 56.00 |
| 山東省沂水縣 | 20公斤外三元 | 53.00 |
| 山東省沂源縣 | 20公斤內三元 | 50.00 |
| 山東省濟陽縣 | 15公斤內三元 | 66.00 |
| 山東省臨朐縣 | 15公斤內三元 | 62.00 |
| 山東省商河縣 | 15公斤內三元 | 60.00 |
| 江蘇省贛榆縣 | 15公斤土雜豬 | 50.00 |
| 江蘇省贛榆縣 | 15公斤內三元 | 52.00 |
| 江蘇省贛榆縣 | 15公斤外三元 | 58.00 |
| 江蘇省如東縣 | 10公斤土雜豬 | 40.00 |
| 江蘇省沛縣仔 | 15公斤土雜豬 | 50.00 |
| 江蘇省沭陽縣 | 15公斤內三元 | 60.00 |
| 江蘇省沭陽縣 | 15公斤外三元 | 60.00 |
| 江蘇省沭陽縣 | 15公斤土雜豬 | 48.00 |
| 江蘇省阜寧縣 | 20公斤內三元 | 60.00 |
| 江蘇省宿城區 | 15公斤內三元 | 34.00 |
| 江蘇省宿城區 | 10公斤外三元 | 62.00 |
| 江蘇省海門市 | 10公斤外三元 | 68.00 |
| 江蘇省宿城區 | 20公斤土雜豬 | 36.00 |
| 廣東省金平區 | 10公斤內三元 | 66.00 |
| 廣東省湞江區 | 20公斤內三元 | 68.00 |
| 廣東省茂南區 | 15公斤外三元 | 62.70 |
| 廣東省遂溪縣 | 15公斤外三元 | 62.70 |
| 廣東省金平區 | 20公斤土雜豬 | 44.00 |
| 廣東省金平區 | 15公斤內三元 | 54.00 |
| 廣東省梅縣區 | 15公斤外三元 | 62.70 |
| 廣東省高要市 | 15公斤外三元 | 65.00 |
| 廣東省英德市 | 15公斤外三元 | 64.30 |
| 廣東省清城區 | 15公斤外三元 | 64.30 |
| 廣東省禪城區 | 15公斤外三元 | 64.30 |
| 廣東省四會市 | 15公斤外三元 | 64.30 |
| 廣東省鼎湖區 | 15公斤外三元 | 64.30 |
| 廣東省陽東區 | 15公斤外三元 | 63.30 |
| 廣東省禪城區 | 15公斤外三元 | 64.30 |
| 廣東省香洲區 | 15公斤外三元 | 64.00 |
| 廣東省陽山縣 | 15公斤外三元 | 64.30 |
| 廣東省南海區 | 15公斤外三元 | 64.30 |
| 廣東省臺山市 | 15公斤外三元 | 64.30 |
| 廣東省臺山市 | 15公斤外三元 | 64.30 |
| 廣東省恩平市 | 15公斤外三元 | 65.00 |
| 廣東省新興縣 | 15公斤外三元 | 63.70 |
| 廣東省潮陽市 | 20公斤外三元 | 51.20 |
| 廣東省金平區 | 20公斤外三元 | 51.20 |
| 廣東省龍門縣 | 20公斤外三元 | 51.20 |
| 廣東省惠城區 | 20公斤外三元 | 51.20 |
| 廣東省惠東縣 | 20公斤外三元 | 51.20 |
| 廣東省博羅縣 | 20公斤外三元 | 51.20 |
| 廣東省饒平縣 | 20公斤外三元 | 51.20 |
| 廣東省海豐縣 | 20公斤外三元 | 51.20 |
| 福建省漳平市 | 10公斤外三元 | 80.00 |
| 福建省福清市 | 15公斤外三元 | 64.00 |
| 福建省上杭縣 | 10公斤外三元 | 80.00 |
| 福建省武平縣 | 10公斤內三元 | 65.00 |
| 福建省德化縣 | 20公斤內三元 | 44.00 |
| 福建省上杭縣 | 10公斤外三元 | 80.00 |
| 福建省延平區 | 20公斤外三元 | 53.00 |
| 福建省上杭縣 | 15公斤內三元 | 54.00 |
| 福建省上杭縣 | 10公斤內三元 | 66.00 |
| 福建省上杭縣 | 10公斤內三元 | 65.00 |
| 福建省延平區 | 20公斤外三元 | 51.00 |
山西海潤養殖服務網 山西海潤飼料生豬產業聯盟 海潤牧大飼料 五臺山電商飼料 豬飼料 雞飼料 海潤飼料 河南牧業經濟學院 山西省飼料公司 中國飼料行業信息網 中國畜牧獸醫新聞網 中國養殖網 中國農業網 中國豬業網 豬E網 搜豬網 農博網