
地區 | 品種 | 元/公斤 |
遼寧省阜新縣 | 10公斤內三元 | 70.00 |
遼寧省東陵區 | 10公斤外三元 | 80.00 |
遼寧省東陵區 | 15公斤外三元 | 69.00 |
遼寧省東陵區 | 20公斤外三元 | 57.00 |
遼寧省東陵區 | 10公斤土雜豬 | 70.00 |
遼寧省昌圖縣 | 10公斤內三元 | 75.00 |
遼寧省彰武縣 | 10公斤內三元 | 70.00 |
遼寧省本溪縣 | 10公斤內三元 | 80.00 |
遼寧省撫順縣 | 10公斤內三元 | 80.00 |
遼寧省本溪縣 | 10公斤內三元 | 80.00 |
遼寧省阜新縣 | 10公斤內三元 | 70.00 |
遼寧省昌圖縣 | 10公斤內三元 | 75.00 |
河南省淇濱區 | 15公斤土雜豬 | 60.00 |
河南省淇濱區 | 10公斤外三元 | 82.00 |
河南省淇濱區 | 20公斤外三元 | 60.00 |
河南省汝南縣 | 10公斤內三元 | 82.00 |
河南省確山縣 | 20公斤內三元 | 50.00 |
河南省汝南縣 | 20公斤內三元 | 50.00 |
河南省衛輝市 | 10公斤內三元 | 75.00 |
河南省淇濱區 | 15公斤外三元 | 70.00 |
河南省淇濱區 | 20公斤內三元 | 55.00 |
河南省淇濱區 | 10公斤土雜豬 | 70.00 |
河南省商水縣 | 15公斤外三元 | 58.00 |
河南省汝南縣 | 10公斤土雜豬 | 65.00 |
河南省汝南縣 | 20公斤外三元 | 55.00 |
河南省鎮平縣 | 15公斤外三元 | 60.00 |
河南省衛濱區 | 20公斤土雜豬 | 60.00 |
河南省輝縣市 | 15公斤外三元 | 60.00 |
河南省紅旗區 | 15公斤內三元 | 65.00 |
河南省西平縣 | 15公斤內三元 | 76.00 |
河南省西平縣 | 15公斤外三元 | 78.00 |
河南省西平縣 | 15公斤土雜豬 | 74.00 |
河南省伊川縣 | 15公斤外三元 | 65.00 |
河南省汝南縣 | 10公斤內三元 | 72.00 |
河南省汝南縣 | 10公斤外三元 | 80.00 |
河北省肥鄉縣 | 10公斤土雜豬 | 70.00 |
河北省肥鄉縣 | 10公斤外三元 | 80.00 |
河北省肥鄉縣 | 15公斤土雜豬 | 52.00 |
河北省肥鄉縣 | 15公斤外三元 | 70.00 |
河北省成安縣 | 15公斤土雜豬 | 50.00 |
河北省成安縣 | 10公斤外三元 | 80.00 |
河北省成安縣 | 15公斤內三元 | 65.00 |
河北省玉田縣 | 20公斤內三元 | 80.00 |
河北省玉田縣 | 15公斤外三元 | 77.00 |
河北省玉田縣 | 10公斤外三元 | 80.00 |
河北省灤縣 | 20公斤內三元 | 60.00 |
河北省灤縣 | 15公斤內三元 | 65.00 |
河北省灤縣 | 10公斤外三元 | 75.00 |
河北省灤縣 | 20公斤土雜豬 | 60.00 |
河北省玉田縣 | 15公斤土雜豬 | 70.00 |
河北省玉田縣 | 10公斤土雜豬 | 80.00 |
河北省玉田縣 | 20公斤外三元 | 70.00 |
河北省灤縣 | 15公斤外三元 | 68.00 |
河北省灤縣 | 10公斤外三元 | 80.00 |
河北省灤縣 | 15公斤土雜豬 | 58.00 |
河北省玉田縣 | 15公斤外三元 | 78.00 |
河北省灤縣 | 20公斤內三元 | 58.00 |
河北省文安縣 | 10公斤外三元 | 80.00 |
河北省固安縣 | 15公斤外三元 | 65.00 |
河北省永清縣 | 10公斤外三元 | 80.00 |
河北省永清縣 | 15公斤內三元 | 70.00 |
河北省文安縣 | 20公斤土雜豬 | 60.00 |
河北省永清縣 | 20公斤土雜豬 | 60.00 |
河北省文安縣 | 15公斤內三元 | 70.00 |
河北省固安縣 | 15公斤內三元 | 70.00 |
黑龍江肇東市 | 20公斤內三元 | 50.00 |
黑龍江密山市 | 15公斤外三元 | 60.00 |
黑龍江香坊區 | 10公斤外三元 | 80.00 |
黑龍江香坊區 | 10公斤外三元 | 80.00 |
黑龍江富拉爾 | 15公斤外三元 | 70.00 |
黑龍江泰來縣 | 10公斤土雜豬 | 80.00 |
黑龍江密山市 | 15公斤外三元 | 60.00 |
黑龍江賓縣 | 15公斤土雜豬 | 60.00 |
安徽省蒙城縣 | 20公斤內三元 | 65.00 |
安徽省宿松縣 | 20公斤外三元 | 46.00 |
安徽省定遠縣 | 15公斤外三元 | 60.00 |
安徽省涇縣 | 15公斤外三元 | 68.00 |
安徽省長豐縣 | 15公斤外三元 | 68.70 |
安徽省定遠縣 | 20公斤內三元 | 50.00 |
安徽省桐城市 | 20公斤外三元 | 50.00 |
安徽省懷遠縣 | 10公斤內三元 | 64.00 |
安徽省桐城市 | 20公斤外三元 | 50.00 |
安徽省長豐縣 | 20公斤內三元 | 50.00 |
安徽省定遠縣 | 20公斤內三元 | 55.00 |
安徽省定遠縣 | 20公斤內三元 | 50.00 |
安徽省臨泉縣 | 15公斤外三元 | 68.00 |
安徽省譙城區 | 15公斤外三元 | 70.00 |
安徽省蕭縣 | 15公斤外三元 | 66.00 |
安徽省利辛縣 | 15公斤外三元 | 68.00 |
安徽省長豐縣 | 15公斤外三元 | 66.00 |
安徽省臨泉縣 | 15公斤外三元 | 67.00 |
山東省東昌府 | 15公斤外三元 | 66.00 |
山東省博興縣 | 15公斤內三元 | 60.00 |
山東省武城縣 | 20公斤外三元 | 60.00 |
山東省沂水縣 | 20公斤內三元 | 50.00 |
山東省五蓮縣 | 10公斤外三元 | 75.00 |
山東省莒縣 | 15公斤土雜豬 | 70.00 |
山東省泗水縣 | 10公斤外三元 | 72.00 |
山東省莒縣 | 10公斤外三元 | 80.00 |
山東省沂水縣 | 20公斤土雜豬 | 45.00 |
山東省博興縣 | 20公斤土雜豬 | 50.00 |
山東省平度市 | 10公斤內三元 | 70.00 |
山東省沂水縣 | 20公斤外三元 | 53.00 |
山東省莒縣 | 15公斤內三元 | 76.00 |
山東省歷城區 | 20公斤外三元 | 46.00 |
山東省沂水縣 | 15公斤土雜豬 | 54.00 |
山東省平度市 | 15公斤內三元 | 60.00 |
山東省商河縣 | 15公斤內三元 | 60.00 |
山東省博興縣 | 10公斤外三元 | 70.00 |
山東省平度市 | 10公斤土雜豬 | 67.00 |
山東省平度市 | 20公斤土雜豬 | 50.00 |
山東省平度市 | 10公斤外三元 | 70.00 |
山東省平度市 | 15公斤外三元 | 60.00 |
山東省平度市 | 15公斤土雜豬 | 55.00 |
山東省平度市 | 20公斤外三元 | 60.00 |
山東省平度市 | 20公斤內三元 | 55.00 |
山東省陵縣 | 20公斤土雜豬 | 50.00 |
山東省蒙陰縣 | 15公斤外三元 | 68.00 |
山東省臨朐縣 | 15公斤內三元 | 61.00 |
山東省陽信縣 | 20公斤內三元 | 58.00 |
山東省寒亭區 | 15公斤外三元 | 68.00 |
山西海潤養殖服務網 山西海潤飼料生豬產業聯盟 海潤牧大飼料 五臺山電商飼料 豬飼料 雞飼料 海潤飼料 河南牧業經濟學院 山西省飼料公司 中國飼料行業信息網 中國畜牧獸醫新聞網 中國養殖網 中國農業網 中國豬業網 豬E網 搜豬網 農博網