
地區 | 品種 | 元/斤 |
山西省 長治縣 | 內三元 | 10.20 |
山西省 長治縣 | 土雜豬 | 10.10 |
山西省 長治縣 | 外三元 | 10.30 |
山西省 河津市 | 內三元 | 10.10 |
山西省 河津市 | 土雜豬 | 9.90 |
山西省 河津市 | 外三元 | 10.20 |
山西省 洪洞縣 | 內三元 | 10.10 |
山西省 洪洞縣 | 土雜豬 | 10.00 |
山西省 洪洞縣 | 外三元 | 10.20 |
山西省 稷山縣 | 內三元 | 10.10 |
山西省 稷山縣 | 土雜豬 | 10.10 |
山西省 稷山縣 | 外三元 | 10.20 |
山西省 交城縣 | 內三元 | 10.00 |
山西省 交城縣 | 土雜豬 | 10.00 |
山西省 交城縣 | 外三元 | 10.50 |
山西省 黎城縣 | 內三元 | 10.30 |
山西省 黎城縣 | 土雜豬 | 10.30 |
山西省 黎城縣 | 外三元 | 10.30 |
山西省 臨 縣 | 外三元 | 10.50 |
山西省 靈丘縣 | 外三元 | 10.50 |
山西省 瑪沁縣 | 外三元 | 10.10 |
山西省 南郊區 | 外三元 | 10.10 |
山西省 平遙縣 | 內三元 | 10.20 |
山西省 平遙縣 | 土雜豬 | 10.10 |
山西省 平遙縣 | 外三元 | 10.30 |
山西省 蒲 縣 | 外三元 | 10.05 |
山西省 祁 縣 | 內三元 | 10.00 |
山西省 祁 縣 | 外三元 | 10.10 |
山西省 壽陽縣 | 內三元 | 10.25 |
山西省 壽陽縣 | 土雜豬 | 10.05 |
山西省 壽陽縣 | 外三元 | 10.10 |
山西省 萬榮縣 | 內三元 | 10.00 |
山西省 萬榮縣 | 土雜豬 | 9.90 |
山西省 萬榮縣 | 外三元 | 10.10 |
山西省 聞喜縣 | 內三元 | 10.00 |
山西省 聞喜縣 | 外三元 | 10.10 |
山西省 鄉寧縣 | 內三元 | 10.00 |
山西省 鄉寧縣 | 土雜豬 | 9.90 |
山西省 鄉寧縣 | 外三元 | 10.10 |
山西省 襄汾縣 | 內三元 | 10.00 |
山西省 襄汾縣 | 土雜豬 | 10.00 |
山西省 襄汾縣 | 外三元 | 10.20 |
山西省 新絳縣 | 內三元 | 10.00 |
山西省 新絳縣 | 外三元 | 10.10 |
山西省 陽城縣 | 外三元 | 10.05 |
山西省 陽曲縣 | 外三元 | 10.05 |
山西省 堯都區 | 內三元 | 10.00 |
山西省 堯都區 | 土雜豬 | 9.90 |
山西省 堯都區 | 外三元 | 10.00 |
山西省 翼城縣 | 內三元 | 10.00 |
山西省 翼城縣 | 土雜豬 | 9.90 |
山西省 翼城縣 | 外三元 | 10.10 |
山西省 永濟市 | 內三元 | 10.20 |
山西省 永濟市 | 土雜豬 | 10.10 |
山西省 永濟市 | 外三元 | 10.30 |
山西省 盂 縣 | 外三元 | 10.20 |
山西省 原平市 | 內三元 | 10.10 |
山西省 原平市 | 土雜豬 | 10.00 |
山西省 原平市 | 外三元 | 10.20 |
山西省 澤州縣 | 外三元 | 10.10 |
河南省 安陽縣 | 內三元 | 10.00 |
河南省 安陽縣 | 土雜豬 | 9.85 |
河南省 鞏義市 | 內三元 | 10.20 |
河南省 鞏義市 | 外三元 | 10.40 |
河南省 紅旗區 | 內三元 | 10.10 |
河南省 紅旗區 | 土雜豬 | 10.00 |
河南省 紅旗區 | 外三元 | 10.20 |
河南省 滑 縣 | 內三元 | 10.30 |
河南省 滑 縣 | 土雜豬 | 10.30 |
河南省 淮陽縣 | 外三元 | 10.30 |
河南省 輝縣市 | 內三元 | 10.20 |
河南省 輝縣市 | 土雜豬 | 10.00 |
河南省 林州市 | 內三元 | 10.35 |
河南省 林州市 | 土雜豬 | 10.15 |
河南省 林州市 | 外三元 | 10.50 |
河南省 孟津縣 | 內三元 | 9.90 |
河南省 孟津縣 | 土雜豬 | 8.60 |
河南省 孟津縣 | 外三元 | 10.50 |
河南省 內黃縣 | 內三元 | 10.30 |
河南省 內黃縣 | 外三元 | 10.40 |
河南省 內鄉縣 | 內三元 | 10.30 |
河南省 寧陵縣 | 內三元 | 10.05 |
河南省 寧陵縣 | 外三元 | 10.20 |
河南省 平橋區 | 內三元 | 10.50 |
河南省 平輿縣 | 外三元 | 10.10 |
河南省 沁陽市 | 外三元 | 10.50 |
河南省 確山縣 | 內三元 | 10.60 |
河南省 確山縣 | 外三元 | 10.80 |
河南省 汝南縣 | 內三元 | 10.25 |
河南省 汝南縣 | 土雜豬 | 9.90 |
河南省 汝南縣 | 外三元 | 10.15 |
河南省 汝州市 | 內三元 | 10.20 |
河南省 汝州市 | 土雜豬 | 10.10 |
河南省 商水縣 | 內三元 | 10.40 |
河南省 商水縣 | 土雜豬 | 10.30 |
河南省 商水縣 | 外三元 | 10.50 |
河南省 澠池縣 | 內三元 | 9.90 |
河南省 嵩 縣 | 外三元 | 10.45 |
河南省 睢 縣 | 土雜豬 | 9.80 |
河南省 太康縣 | 內三元 | 10.40 |
河南省 湯陰縣 | 外三元 | 10.40 |
河南省 衛濱區 | 內三元 | 10.10 |
河南省 衛濱區 | 土雜豬 | 10.00 |
河南省 衛濱區 | 外三元 | 10.20 |
河南省 尉氏縣 | 土雜豬 | 10.75 |
河南省 西平縣 | 內三元 | 10.05 |
河南省 西平縣 | 土雜豬 | 9.80 |
河南省 西平縣 | 外三元 | 10.15 |
河南省 項城市 | 內三元 | 10.30 |
河南省 新安縣 | 外三元 | 10.25 |
河南省 新鄉縣 | 外三元 | 10.35 |
河南省 延津縣 | 內三元 | 10.10 |
河南省 葉 縣 | 內三元 | 10.20 |
河南省 葉 縣 | 土雜豬 | 10.10 |
河南省 伊川縣 | 土雜豬 | 9.95 |
河南省 永新縣 | 外三元 | 10.25 |
河南省 召陵區 | 外三元 | 10.30 |
陜西省 陳倉區 | 內三元 | 10.10 |
陜西省 淳化縣 | 內三元 | 10.35 |
陜西省 淳化縣 | 外三元 | 10.50 |
陜西省 大荔縣 | 內三元 | 10.10 |
陜西省 大荔縣 | 土雜豬 | 10.00 |
陜西省 大荔縣 | 外三元 | 10.25 |
陜西省 扶風縣 | 內三元 | 10.40 |
陜西省 扶風縣 | 土雜豬 | 10.23 |
陜西省 扶風縣 | 外三元 | 10.50 |
陜西省 富平縣 | 外三元 | 10.35 |
陜西省 合陽縣 | 外三元 | 10.40 |
陜西省 華 縣 | 內三元 | 10.30 |
陜西省 華 縣 | 土雜豬 | 10.20 |
陜西省 華 縣 | 外三元 | 10.35 |
陜西省 禮泉縣 | 內三元 | 10.45 |
陜西省 禮泉縣 | 土雜豬 | 10.35 |
陜西省 禮泉縣 | 外三元 | 10.55 |
陜西省 麟游縣 | 土雜豬 | 10.00 |
陜西省 楊陵區 | 外三元 | 10.50 |
陜西省 洋 縣 | 內三元 | 10.30 |
陜西省 洋 縣 | 土雜豬 | 10.00 |
陜西省 洋 縣 | 外三元 | 10.40 |
陜西省 儀隴縣 | 外三元 | 10.35 |
陜西省 周至縣 | 內三元 | 10.20 |
陜西省 周至縣 | 土雜豬 | 10.00 |
陜西省 周至縣 | 外三元 | 10.35 |
山西海潤養殖服務網 山西海潤飼料生豬產業聯盟 海潤牧大飼料 五臺山電商飼料 豬飼料 雞飼料 海潤飼料 河南牧業經濟學院 山西省飼料公司 中國飼料行業信息網 中國畜牧獸醫新聞網 中國養殖網 中國農業網 中國豬業網 豬E網 搜豬網 農博網