
地區 | 品種 | 元/公斤 |
河南省西平縣 | 15公斤土雜豬 | 76.00 |
河南省西平縣 | 15公斤外三元 | 80.00 |
河南省西平縣 | 15公斤內三元 | 78.00 |
河南省滑縣仔 | 10公斤外三元 | 84.00 |
河南省通許縣 | 20公斤內三元 | 58.00 |
河南省輝縣市 | 15公斤外三元 | 65.00 |
河南省商水縣 | 15公斤外三元 | 64.00 |
河南省西平縣 | 20公斤土雜豬 | 45.00 |
河南省衛濱區 | 15公斤內三元 | 70.00 |
河南省衛濱區 | 20公斤土雜豬 | 65.00 |
河南省衛輝市 | 10公斤內三元 | 70.00 |
河南省汝南縣 | 15公斤外三元 | 68.00 |
河南省汝南縣 | 10公斤內三元 | 80.00 |
河南省汝南縣 | 15公斤土雜豬 | 50.00 |
河南省汝南縣 | 20公斤外三元 | 55.00 |
河南省汝南縣 | 10公斤土雜豬 | 65.00 |
河南省確山縣 | 20公斤內三元 | 55.00 |
河南省西華縣 | 15公斤外三元 | 70.00 |
河南省汝州市 | 15公斤外三元 | 65.00 |
河南省衛濱區 | 10公斤外三元 | 75.00 |
河南省紅旗區 | 15公斤土雜豬 | 65.00 |
河南省紅旗區 | 15公斤外三元 | 75.00 |
河南省紅旗區 | 15公斤內三元 | 70.00 |
浙江省象山縣 | 15公斤外三元 | 62.00 |
浙江省奉化市 | 20公斤外三元 | 50.00 |
浙江省新昌縣 | 15公斤內三元 | 58.00 |
浙江省新昌縣 | 15公斤土雜豬 | 53.00 |
浙江省新昌縣 | 15公斤外三元 | 63.00 |
浙江省奉化市 | 20公斤外三元 | 50.00 |
浙江省象山縣 | 15公斤外三元 | 60.00 |
浙江省奉化市 | 20公斤外三元 | 50.00 |
浙江省臺州市 | 20公斤外三元 | 49.00 |
浙江省新昌縣 | 15公斤土雜豬 | 53.00 |
浙江省嘉善縣 | 10公斤內三元 | 60.00 |
山東省東昌府 | 15公斤外三元 | 68.00 |
山東省泗水縣 | 15公斤內三元 | 72.00 |
山東省昌邑市 | 15公斤外三元 | 70.00 |
山東省博興縣 | 20公斤土雜豬 | 50.00 |
山東省茌平縣 | 15公斤外三元 | 60.00 |
山東省博興縣 | 10公斤外三元 | 70.00 |
山東省即墨市 | 15公斤外三元 | 76.00 |
山東省博興縣 | 15公斤內三元 | 60.00 |
山東省肥城市 | 20公斤內三元 | 50.00 |
山東省任城區 | 20公斤外三元 | 58.00 |
山東省歷城區 | 20公斤外三元 | 50.00 |
山東省沂水縣 | 10公斤內三元 | 54.00 |
山東省沂水縣 | 20公斤外三元 | 53.00 |
山東省梁山縣 | 15公斤內三元 | 64.00 |
山東省沂水縣 | 20公斤內三元 | 50.00 |
山東省莒縣仔 | 10公斤內三元 | 50.00 |
福建省惠安縣 | 10公斤內三元 | 70.00 |
福建省南靖縣 | 15公斤外三元 | 60.00 |
福建省上杭縣 | 20公斤內三元 | 44.00 |
福建省上杭縣 | 15公斤內三元 | 54.00 |
福建省上杭縣 | 10公斤內三元 | 66.00 |
福建省武平縣 | 15公斤外三元 | 64.00 |
福建省薌城區 | 15公斤外三元 | 75.00 |
福建省同安區 | 10公斤土雜豬 | 70.00 |
福建省上杭縣 | 15公斤外三元 | 64.00 |
福建省上杭縣 | 10公斤外三元 | 82.00 |
福建省武平縣 | 20公斤土雜豬 | 43.00 |
福建省武平縣 | 15公斤土雜豬 | 54.00 |
福建省武平縣 | 10公斤土雜豬 | 65.00 |
福建省延平區 | 20公斤外三元 | 57.00 |
福建省同安區 | 10公斤外三元 | 80.00 |
福建省同安區 | 15公斤內三元 | 70.00 |
福建省同安區 | 20公斤內三元 | 65.00 |
陜西省紫陽縣 | 10公斤外三元 | 80.00 |
陜西省扶風縣 | 20公斤內三元 | 50.00 |
陜西省禮泉縣 | 15公斤內三元 | 61.00 |
陜西省華縣仔 | 10公斤內三元 | 90.00 |
陜西省耀州區 | 10公斤內三元 | 60.00 |
陜西省周至縣 | 15公斤內三元 | 60.00 |
陜西省周至縣 | 15公斤外三元 | 68.00 |
陜西省藍田縣 | 10公斤內三元 | 70.00 |
湖北省當陽市 | 15公斤內三元 | 54.00 |
湖北省蔡甸區 | 10公斤內三元 | 65.00 |
湖北省蔡甸區 | 15公斤內三元 | 55.00 |
湖北省蔡甸區 | 20公斤內三元 | 46.00 |
湖北省新洲區 | 15公斤外三元 | 72.00 |
湖北省天門市 | 10公斤外三元 | 80.00 |
湖北省赤壁市 | 15公斤內三元 | 58.00 |
湖北省武穴市 | 20公斤土雜豬 | 50.00 |
湖北省安陸市 | 10公斤內三元 | 66.00 |
湖北省赤壁市 | 15公斤外三元 | 66.00 |
湖北省赤壁市 | 15公斤土雜豬 | 50.00 |
湖北省武穴市 | 15公斤外三元 | 66.00 |
湖北省武穴市 | 20公斤內三元 | 58.00 |
湖北省棗陽市 | 15公斤內三元 | 66.00 |
湖北省孝昌縣 | 15公斤外三元 | 67.00 |
廣東省金平區 | 10公斤內三元 | 66.00 |
廣東省陽春市 | 15公斤外三元 | 68.00 |
廣東省金平區 | 15公斤土雜豬 | 56.00 |
廣東省清城區 | 15公斤外三元 | 70.00 |
廣東省金平區 | 20公斤土雜豬 | 44.00 |
廣東省德慶縣 | 10公斤內三元 | 70.00 |
廣東省金平區 | 15公斤外三元 | 66.00 |
廣東省普寧市 | 20公斤外三元 | 50.00 |
廣東省陽春市 | 20公斤內三元 | 50.00 |
廣東省新會區 | 15公斤外三元 | 67.00 |
江蘇省東海縣 | 15公斤外三元 | 74.00 |
江蘇省邳州市 | 10公斤內三元 | 60.00 |
江蘇省泗洪縣 | 15公斤外三元 | 65.00 |
江蘇省阜寧縣 | 15公斤外三元 | 72.00 |
江蘇省贛榆縣 | 15公斤土雜豬 | 58.00 |
江蘇省睢寧縣 | 10公斤土雜豬 | 80.00 |
江蘇省睢寧縣 | 15公斤土雜豬 | 80.00 |
江蘇省沭陽縣 | 15公斤土雜豬 | 46.00 |
江蘇省如東縣 | 20公斤內三元 | 60.00 |
江蘇省東海縣 | 15公斤內三元 | 65.00 |
江蘇省東海縣 | 15公斤外三元 | 73.00 |
江蘇省沭陽縣 | 15公斤外三元 | 60.10 |
江蘇省沭陽縣 | 15公斤內三元 | 57.00 |
江蘇省泗洪縣 | 15公斤外三元 | 65.00 |
江蘇省東海縣 | 10公斤土雜豬 | 70.00 |
江蘇省豐縣仔 | 20公斤外三元 | 70.00 |
江蘇省阜寧縣 | 15公斤內三元 | 72.00 |
遼寧省昌圖縣 | 10公斤內三元 | 78.00 |
遼寧省東陵區 | 10公斤土雜豬 | 72.00 |
遼寧省東陵區 | 10公斤外三元 | 82.00 |
遼寧省東陵區 | 15公斤外三元 | 70.00 |
遼寧省東陵區 | 20公斤外三元 | 58.00 |
遼寧省朝陽縣 | 10公斤內三元 | 84.00 |
遼寧省朝陽縣 | 10公斤內三元 | 80.00 |
遼寧省東陵區 | 10公斤土雜豬 | 72.00 |
遼寧省太和區 | 10公斤外三元 | 80.00 |
遼寧省阜新縣 | 10公斤內三元 | 75.00 |
遼寧省開原市 | 10公斤內三元 | 70.00 |
遼寧省阜新縣 | 10公斤內三元 | 65.00 |
遼寧省凌源市 | 20公斤外三元 | 65.00 |
遼寧省法庫縣 | 10公斤外三元 | 70.00 |
山西海潤養殖服務網 山西海潤飼料生豬產業聯盟 海潤牧大飼料 五臺山電商飼料 豬飼料 雞飼料 海潤飼料 河南牧業經濟學院 山西省飼料公司 中國飼料行業信息網 中國畜牧獸醫新聞網 中國養殖網 中國農業網 中國豬業網 豬E網 搜豬網 農博網