| 單位 | 元/公斤 |
| 河北省玉田縣20公斤內三元 | 40.00 |
| 河北省玉田縣20公斤外三元 | 56.00 |
| 河北省靈壽縣20公斤土雜豬 | 46.00 |
| 河北省桃城區15公斤內三元 | 55.00 |
| 河北省臨西縣20公斤外三元 | 50.00 |
| 河北省玉田縣15公斤土雜豬 | 26.00 |
| 河北省玉田縣15公斤外三元 | 29.00 |
| 河北省古治區20公斤內三元 | 46.00 |
| 河北省古治區20公斤土雜豬 | 36.00 |
| 河北省古治區10公斤內三元 | 66.00 |
| 河北省古治區15公斤內三元 | 56.00 |
| 河北省昌黎縣10公斤土雜豬 | 50.00 |
| 河北省臨漳縣10公斤內三元 | 60.00 |
| 河北省肥鄉縣15公斤土雜豬 | 50.00 |
| 河北省肥鄉縣15公斤外三元 | 62.00 |
| 河北省肥鄉縣10公斤內三元 | 60.00 |
| 河北省肥鄉縣10公斤外三元 | 64.00 |
| 河北省文安縣10公斤外三元 | 66.00 |
| 湖南省新化縣10公斤內三元 | 50.00 |
| 湖南省沅江市15公斤內三元 | 58.00 |
| 湖南省隆回縣10公斤內三元 | 46.00 |
| 湖南省溆浦縣20公斤內三元 | 40.00 |
| 湖南省溆浦縣20公斤內三元 | 40.00 |
| 湖南省茶陵縣15公斤土雜豬 | 42.00 |
| 湖南省隆回縣10公斤內三元 | 50.00 |
| 湖南省芷江縣15公斤內三元 | 50.00 |
| 湖南省新化縣20公斤內三元 | 39.00 |
| 湖南省茶陵縣15公斤內三元 | 60.00 |
| 湖南省茶陵縣15公斤外三元 | 60.00 |
| 湖南省溆浦縣20公斤內三元 | 40.00 |
| 湖南省岳陽縣20公斤外三元 | 60.00 |
| 云南省個舊市20公斤內三元 | 45.00 |
| 云南省大理市15公斤內三元 | 50.00 |
| 云南省大理市20公斤內三元 | 45.00 |
| 云南省大理市10公斤內三元 | 55.00 |
| 云南省宣威市20公斤內三元 | 42.00 |
| 云南省彌勒縣20公斤外三元 | 48.00 |
| 云南省新平縣15公斤內三元 | 46.00 |
| 云南省昌寧縣10公斤內三元 | 50.00 |
| 云南省昌寧縣20公斤內三元 | 48.00 |
| 云南省新平縣15公斤內三元 | 46.00 |
| 云南省昌寧縣15公斤內三元 | 48.00 |
| 黑龍江明水縣10公斤外三元 | 60.00 |
| 黑龍江巴彥縣10公斤內三元 | 50.00 |
| 黑龍江平房區10公斤土雜豬 | 44.00 |
| 黑龍江平房區10公斤內三元 | 50.00 |
| 黑龍江依蘭縣20公斤土雜豬 | 40.00 |
| 黑龍江梅里斯15公斤外三元 | 60.00 |
| 黑龍江平房區10公斤外三元 | 60.00 |
| 黑龍江明水縣10公斤外三元 | 62.00 |
| 黑龍江肇州縣10公斤內三元 | 50.00 |
| 黑龍江龍江縣15公斤內三元 | 48.00 |
| 黑龍江龍江縣10公斤內三元 | 50.00 |
| 黑龍江明水縣10公斤外三元 | 66.00 |
| 黑龍江寶清縣15公斤內三元 | 48.00 |
| 黑龍江龍江縣20公斤內三元 | 45.00 |
| 黑龍江肇源縣10公斤外三元 | 66.00 |
| 廣西八步區10公斤土雜豬 | 62.00 |
| 廣西賀州市區15公斤外三元 | 60.00 |
| 廣西桂平市15公斤外三元 | 60.00 |
| 廣西桂平市20公斤內三元 | 48.00 |
| 廣西平果縣20公斤內三元 | 50.00 |
| 廣西賀州市區15公斤土雜豬 | 55.00 |
| 廣西博白縣20公斤外三元 | 45.00 |
| 廣西橫縣行情15公斤外三元 | 60.00 |
| 廣西八步區10公斤土雜豬 | 40.00 |
| 廣西博白縣20公斤土雜豬 | 40.00 |
| 廣西八步區20公斤內三元 | 50.00 |
| 廣西都安瑤族15公斤外三元 | 60.00 |
| 安徽省譙城區10公斤外三元 | 62.00 |
| 安徽省桐城市20公斤外三元 | 50.00 |
| 安徽省長豐縣15公斤外三元 | 60.00 |
| 安徽省靈壁縣20公斤外三元 | 62.00 |
| 安徽省譙城區10公斤內三元 | 55.00 |
| 安徽省譙城區15公斤內三元 | 55.00 |
| 吉林省公主嶺15公斤外三元 | 58.00 |
| 吉林省長嶺縣15公斤內三元 | 50.00 |
| 吉林省德惠市15公斤外三元 | 50.00 |
| 吉林省德惠市15公斤內三元 | 40.00 |
| 吉林省舒蘭市15公斤土雜豬 | 42.00 |
| 吉林省舒蘭市15公斤內三元 | 46.00 |
| 吉林省舒蘭市15公斤外三元 | 44.00 |
| 吉林省長嶺縣20公斤土雜豬 | 45.00 |
| 吉林省梨樹縣10公斤外三元 | 56.00 |
| 吉林省德惠市15公斤內三元 | 45.00 |
| 吉林省長嶺縣20公斤內三元 | 45.00 |
| 吉林省公主嶺10公斤外三元 | 50.00 |
| 吉林省公主嶺15公斤土雜豬 | 40.00 |
| 吉林省公主嶺15公斤外三元 | 50.00 |
| 山西省高平市20公斤內三元 | 52.00 |
| 山西省高平市10公斤內三元 | 60.00 |
| 山西省襄汾縣10公斤外三元 | 62.00 |
| 山西省高平市10公斤外三元 | 60.00 |
| 山西省鄉寧縣15公斤外三元 | 56.00 |
| 山西省鄉寧縣15公斤內三元 | 52.00 |
| 山西省鄉寧縣10公斤內三元 | 53.00 |
| 山西省鄉寧縣10公斤外三元 | 57.00 |
| 山西省鄉寧縣20公斤內三元 | 51.00 |
| 山西省鄉寧縣20公斤土雜豬 | 48.00 |
| 山西省鄉寧縣20公斤外三元 | 55.00 |
| 山西省鄉寧縣15公斤土雜豬 | 49.00 |
| 山西省鄉寧縣10公斤土雜豬 | 50.00 |
| 山西省黎城縣10公斤土雜豬 | 60.00 |
| 山西省堯都區15公斤外三元 | 55.00 |
| 山西省高平市15公斤內三元 | 60.00 |
| 山西省聞喜縣10公斤外三元 | 62.00 |
| 山西省太谷縣10公斤內三元 | 60.00 |
| 山西省芮城縣10公斤土雜豬 | 40.00 |
| 山西省襄汾縣10公斤外三元 | 60.00 |
山西海潤養殖服務網 山西海潤飼料生豬產業聯盟 海潤牧大飼料 五臺山電商飼料 豬飼料 雞飼料 海潤飼料 河南牧業經濟學院 山西省飼料公司 中國飼料行業信息網 中國畜牧獸醫新聞網 中國養殖網 中國農業網 中國豬業網 豬E網 搜豬網 農博網