
地區 | 元/斤 |
長治地區 | 4.60-4.70 |
太原地區 | 5.10-5.20 |
長子地區 | 5.10-5.20 |
文水地區 | 4.90-5.00 |
大同地區 | 4.60-4.70 |
晉城地區 | 4.60-4.70 |
陽城地區 | 5.00-5.10 |
祁縣地區 | 5.00-5.10 |
忻州地區 | 4.70-4.80 |
河曲地區 | 5.00-5.10 |
原平地區 | 5.00-5.20 |
稷山地區 | 4.80-4.90 |
運城地區 | 4.80-4.90 |
萬榮地區 | 5.00-5.10 |
晉中地區 | 4.50-4.60 |
新絳地區 | 5.00-5.10 |
平遙地區 | 5.10-5.20 |
山西海潤養殖服務網 山西海潤飼料生豬產業聯盟 海潤牧大飼料 五臺山電商飼料 豬飼料 雞飼料 海潤飼料 河南牧業經濟學院 山西省飼料公司 中國飼料行業信息網 中國畜牧獸醫新聞網 中國養殖網 中國農業網 中國豬業網 豬E網 搜豬網 農博網