
地區 | 品種 | 元/公斤 |
安徽省肥西縣 | 15公斤內三元 | 42.00 |
安徽省肥西縣 | 20公斤外三元 | 40.00 |
安徽省懷遠縣 | 15公斤外三元 | 40.00 |
安徽省宿松縣 | 20公斤內三元 | 44.00 |
安徽省濉溪縣 | 20公斤外三元 | 35.00 |
安徽省桐城市 | 15公斤外三元 | 38.00 |
安徽省桐城市 | 20公斤外三元 | 36.00 |
安徽省無為縣 | 10公斤外三元 | 60.00 |
安徽省蕭縣 | 10公斤外三元 | 38.80 |
安徽省埇橋區 | 20公斤土雜豬 | 32.00 |
河北省霸州市 | 20公斤土雜豬 | 30.00 |
河北省固安縣 | 10公斤外三元 | 50.00 |
河北省固安縣 | 15公斤內三元 | 40.00 |
河北省固安縣 | 20公斤土雜豬 | 30.00 |
河北省故城縣 | 10公斤土雜豬 | 35.00 |
河北省故城縣 | 10公斤外三元 | 45.00 |
河北省灤縣 | 10公斤內三元 | 45.00 |
河北省灤縣 | 15公斤內三元 | 40.00 |
河北省灤縣 | 15公斤土雜豬 | 25.00 |
河北省灤縣 | 15公斤外三元 | 40.00 |
河北省灤縣 | 20公斤內三元 | 35.00 |
河北省灤縣 | 20公斤土雜豬 | 23.00 |
河北省灤縣 | 20公斤外三元 | 35.00 |
河北省陽原縣 | 15公斤內三元 | 25.00 |
河北省永清縣 | 10公斤外三元 | 50.00 |
河北省永清縣 | 15公斤內三元 | 40.00 |
河北省永清縣 | 20公斤土雜豬 | 30.00 |
河北省玉田縣 | 10公斤外三元 | 46.00 |
河北省玉田縣 | 15公斤外三元 | 40.00 |
河北省玉田縣 | 20公斤外三元 | 35.00 |
黑龍江巴彥縣 | 10公斤內三元 | 45.00 |
黑龍江東山區 | 10公斤土雜豬 | 45.00 |
黑龍江東山區 | 15公斤土雜豬 | 42.00 |
黑龍江東山區 | 20公斤內三元 | 40.00 |
黑龍江東山區 | 20公斤土雜豬 | 40.00 |
黑龍江雞東縣 | 10公斤外三元 | 40.00 |
黑龍江訥河市 | 10公斤內三元 | 40.00 |
黑龍江肇州縣 | 20公斤內三元 | 25.00 |
湖南省茶陵縣 | 15公斤外三元 | 37.00 |
湖南省衡南縣 | 10公斤外三元 | 50.00 |
湖南省衡陽縣 | 10公斤外三元 | 25.00 |
湖南省衡陽縣 | 10公斤外三元 | 45.00 |
湖南省隆回縣 | 10公斤內三元 | 40.00 |
湖南省汨羅市 | 10公斤外三元 | 62.00 |
湖南省寧鄉縣 | 20公斤外三元 | 28.00 |
湖南省湘鄉市 | 20公斤外三元 | 31.00 |
湖南省溆浦縣 | 20公斤外三元 | 22.00 |
湖南省攸縣 | 10公斤外三元 | 35.00 |
湖南省沅江市 | 10公斤外三元 | 42.00 |
湖南省岳陽縣 | 10公斤外三元 | 50.00 |
湖南省資興市 | 20公斤外三元 | 24.00 |
山西省長治縣 | 10公斤內三元 | 34.00 |
山西省高平市 | 20公斤外三元 | 35.00 |
山西省交城縣 | 15公斤內三元 | 28.00 |
山西省交城縣 | 15公斤土雜豬 | 22.00 |
山西省交城縣 | 15公斤外三元 | 34.00 |
山西省太谷縣 | 10公斤內三元 | 40.00 |
山西省鄉寧縣 | 15公斤土雜豬 | 34.00 |
山西省襄汾縣 | 10公斤外三元 | 45.00 |
山西省新絳縣 | 10公斤外三元 | 43.00 |
山西省新絳縣 | 15公斤外三元 | 56.00 |
山西省翼城縣 | 10公斤外三元 | 45.00 |
山西省翼城縣 | 15公斤土雜豬 | 36.00 |
山西省翼城縣 | 15公斤外三元 | 40.00 |
山西省翼城縣 | 20公斤外三元 | 35.00 |
山西省榆次區 | 20公斤外三元 | 33.00 |
山西海潤養殖服務網 山西海潤飼料生豬產業聯盟 海潤牧大飼料 五臺山電商飼料 豬飼料 雞飼料 海潤飼料 河南牧業經濟學院 山西省飼料公司 中國飼料行業信息網 中國畜牧獸醫新聞網 中國養殖網 中國農業網 中國豬業網 豬E網 搜豬網 農博網