
地區 | 元/斤 |
山西-長治地區 | 4.8 |
山西-太原地區 | 4.8 |
山西-長子地區 | 4.8 |
山西-文水地區 | 4.8 |
山西-大同地區 | 4.8 |
山西-晉城地區 | 4.8 |
山西-陽城地區 | 4.8 |
山西-祁縣地區 | 4.8 |
山西-忻州地區 | 4.8 |
山西-臨汾地區 | 4.8 |
山西-原平地區 | 4.8 |
山西-稷山地區 | 4.8 |
山西-運城地區 | 4.8 |
山西-萬榮地區 | 4.8 |
山西-晉中地區 | 4.8 |
山西-新絳地區 | 4.8 |
山西-平遙地區 | 4.8 |
山西海潤養殖服務網 山西海潤飼料生豬產業聯盟 海潤牧大飼料 五臺山電商飼料 豬飼料 雞飼料 海潤飼料 河南牧業經濟學院 山西省飼料公司 中國飼料行業信息網 中國畜牧獸醫新聞網 中國養殖網 中國農業網 中國豬業網 豬E網 搜豬網 農博網