
地區 | 品種 | 元/公斤 |
山西省稷山縣 | 土雜豬 | 16.20 |
山西省郊區 | 外三元 | 16.80 |
山西省臨猗縣 | 外三元 | 16.40 |
山西省瑪沁縣 | 外三元 | 16.00 |
山西省蒲縣 | 外三元 | 16.60 |
山西省祁縣 | 內三元 | 16.00 |
山西省祁縣 | 土雜豬 | 16.00 |
山西省祁縣 | 外三元 | 16.00 |
山西省壽陽縣 | 外三元 | 16.60 |
山西省陽城縣 | 外三元 | 16.40 |
山西省陽曲縣 | 外三元 | 16.40 |
山西省榆次區 | 土雜豬 | 15.80 |
山西省澤州縣 | 外三元 | 16.20 |
河南省鶴山區 | 外三元 | 16.00 |
河南省潢川縣 | 外三元 | 16.50 |
河南省開封縣 | 外三元 | 16.50 |
河南省林州市 | 內三元 | 16.30 |
河南省林州市 | 土雜豬 | 15.90 |
河南省林州市 | 外三元 | 16.40 |
河南省沁陽市 | 內三元 | 16.55 |
河南省沁陽市 | 土雜豬 | 16.40 |
河南省沁陽市 | 外三元 | 16.70 |
河南省汝南縣 | 內三元 | 16.20 |
河南省汝南縣 | 土雜豬 | 15.90 |
河南省汝南縣 | 外三元 | 16.40 |
河南省陜縣 | 外三元 | 16.40 |
河南省嵩縣 | 內三元 | 16.00 |
河南省嵩縣 | 土雜豬 | 15.70 |
河南省嵩縣 | 外三元 | 16.20 |
河南省通許縣 | 外三元 | 16.40 |
河南省衛輝市 | 內三元 | 15.80 |
河南省舞陽縣 | 外三元 | 16.60 |
河南省西平縣 | 內三元 | 16.00 |
河南省西平縣 | 土雜豬 | 15.70 |
河南省西平縣 | 外三元 | 16.40 |
河南省偃師市 | 內三元 | 16.00 |
河南省永新縣 | 外三元 | 16.70 |
河南省中牟縣 | 外三元 | 16.40 |
陜西省扶風縣 | 內三元 | 16.60 |
陜西省扶風縣 | 土雜豬 | 16.40 |
陜西省扶風縣 | 外三元 | 16.80 |
陜西省富平縣 | 內三元 | 16.20 |
陜西省富平縣 | 土雜豬 | 15.00 |
陜西省富平縣 | 外三元 | 16.80 |
陜西省合陽縣 | 外三元 | 16.80 |
陜西省戶縣 | 內三元 | 16.40 |
陜西省戶縣 | 外三元 | 16.60 |
陜西省禮泉縣 | 內三元 | 16.40 |
陜西省禮泉縣 | 土雜豬 | 16.00 |
陜西省禮泉縣 | 外三元 | 16.60 |
陜西省米脂縣 | 內三元 | 15.80 |
陜西省米脂縣 | 土雜豬 | 15.60 |
陜西省米脂縣 | 外三元 | 16.20 |
陜西省岐山縣 | 內三元 | 16.50 |
陜西省岐山縣 | 土雜豬 | 16.20 |
陜西省岐山縣 | 外三元 | 16.70 |
陜西省洋縣 | 內三元 | 17.00 |
陜西省洋縣 | 土雜豬 | 16.00 |
陜西省洋縣 | 外三元 | 17.20 |
陜西省儀隴縣 | 外三元 | 16.60 |
陜西省周至縣 | 內三元 | 16.40 |
陜西省周至縣 | 土雜豬 | 16.00 |
陜西省周至縣 | 外三元 | 16.60 |
陜西省子長縣 | 內三元 | 16.40 |
陜西省子長縣 | 土雜豬 | 16.00 |
山西海潤養殖服務網 山西海潤飼料生豬產業聯盟 海潤牧大飼料 五臺山電商飼料 豬飼料 雞飼料 海潤飼料 河南牧業經濟學院 山西省飼料公司 中國飼料行業信息網 中國畜牧獸醫新聞網 中國養殖網 中國農業網 中國豬業網 豬E網 搜豬網 農博網