
地區 | 品種 | 元/公斤 |
河南省博愛縣 | 外三元 | 17.00 |
河南省鞏義市 | 外三元 | 16.80 |
河南省鶴山區 | 內三元 | 16.70 |
河南省鶴山區 | 土雜豬 | 16.60 |
河南省鶴山區 | 外三元 | 16.80 |
河南省林州市 | 外三元 | 16.80 |
河南省龍安區 | 土雜豬 | 16.20 |
河南省孟州市 | 土雜豬 | 16.40 |
河南省內鄉縣 | 內三元 | 16.49 |
河南省內鄉縣 | 土雜豬 | 15.85 |
河南省內鄉縣 | 外三元 | 16.80 |
河南省杞縣 | 土雜豬 | 16.50 |
河南省山城區 | 內三元 | 16.00 |
河南省嵩縣 | 內三元 | 16.60 |
河南省嵩縣 | 外三元 | 16.60 |
河南省湯陰縣 | 外三元 | 16.80 |
河南省舞鋼市 | 內三元 | 16.40 |
河南省舞鋼市 | 土雜豬 | 16.00 |
河南省舞鋼市 | 外三元 | 16.80 |
河南省舞陽縣 | 外三元 | 17.10 |
河南省西平縣 | 內三元 | 16.50 |
河南省西平縣 | 土雜豬 | 16.10 |
河南省西平縣 | 外三元 | 16.80 |
河南省伊川縣 | 土雜豬 | 16.00 |
河南省宜陽縣 | 內三元 | 16.50 |
河南省宜陽縣 | 土雜豬 | 16.30 |
河南省驛城區 | 內三元 | 16.40 |
河南省驛城區 | 土雜豬 | 16.20 |
河南省驛城區 | 外三元 | 16.70 |
陜西省扶風縣 | 土雜豬 | 16.70 |
陜西省扶風縣 | 外三元 | 16.90 |
陜西省戶縣 | 土雜豬 | 16.40 |
陜西省涇陽縣 | 內三元 | 17.00 |
陜西省涇陽縣 | 土雜豬 | 16.80 |
陜西省禮泉縣 | 內三元 | 16.60 |
陜西省南鄭縣 | 內三元 | 17.10 |
陜西省蒲城縣 | 內三元 | 17.00 |
陜西省蒲城縣 | 外三元 | 17.20 |
陜西省岐山縣 | 內三元 | 16.80 |
陜西省岐山縣 | 土雜豬 | 16.60 |
陜西省岐山縣 | 外三元 | 17.00 |
陜西省商州區 | 內三元 | 16.80 |
陜西省商州區 | 外三元 | 17.20 |
陜西省耀州區 | 內三元 | 17.20 |
陜西省儀隴縣 | 外三元 | 17.00 |
山西海潤養殖服務網 山西海潤飼料生豬產業聯盟 海潤牧大飼料 五臺山電商飼料 豬飼料 雞飼料 海潤飼料 河南牧業經濟學院 山西省飼料公司 中國飼料行業信息網 中國畜牧獸醫新聞網 中國養殖網 中國農業網 中國豬業網 豬E網 搜豬網 農博網