
地區 | 品種 | 元/公斤 |
山西省 汾陽市 | 內三元 | 17.80 |
山西省 汾陽市 | 土雜豬 | 17.60 |
山西省 高平市 | 內三元 | 17.60 |
山西省 高平市 | 土雜豬 | 17.40 |
山西省 高平市 | 外三元 | 17.80 |
山西省 河津市 | 內三元 | 17.80 |
山西省 河津市 | 土雜豬 | 17.60 |
山西省 河津市 | 外三元 | 18.20 |
山西省 洪洞縣 | 內三元 | 17.60 |
山西省 洪洞縣 | 外三元 | 17.60 |
山西省 稷山縣 | 內三元 | 17.80 |
山西省 稷山縣 | 土雜豬 | 17.60 |
山西省 稷山縣 | 外三元 | 18.40 |
山西省 絳縣 | 內三元 | 18.10 |
山西省 絳縣 | 土雜豬 | 18.00 |
山西省 絳縣 | 外三元 | 18.20 |
山西省 交城縣 | 內三元 | 17.80 |
山西省 交城縣 | 土雜豬 | 17.60 |
山西省 晉源區 | 內三元 | 18.00 |
山西省 晉源區 | 土雜豬 | 17.80 |
山西省 黎城縣 | 內三元 | 17.40 |
山西省 黎城縣 | 土雜豬 | 17.20 |
山西省 黎城縣 | 外三元 | 17.60 |
山西省 臨縣 | 外三元 | 18.60 |
山西省 臨猗縣 | 內三元 | 17.40 |
山西省 臨猗縣 | 外三元 | 17.40 |
山西省 潞城市 | 內三元 | 17.80 |
山西省 潞城市 | 外三元 | 17.80 |
山西省 平遙縣 | 內三元 | 18.00 |
山西省 平遙縣 | 外三元 | 18.00 |
山西省 祁縣 | 內三元 | 17.60 |
山西省 祁縣 | 土雜豬 | 17.60 |
山西省 祁縣 | 外三元 | 18.20 |
山西省 沁水縣 | 內三元 | 17.60 |
山西省 沁水縣 | 土雜豬 | 17.50 |
山西省 沁水縣 | 外三元 | 17.70 |
山西省 芮城縣 | 內三元 | 17.60 |
山西省 芮城縣 | 土雜豬 | 17.40 |
山西省 芮城縣 | 外三元 | 17.80 |
山西省 壽陽縣 | 內三元 | 17.80 |
山西省 壽陽縣 | 土雜豬 | 17.70 |
山西省 壽陽縣 | 外三元 | 18.00 |
山西省 太谷縣 | 外三元 | 18.60 |
山西省 屯留縣 | 內三元 | 18.00 |
山西省 屯留縣 | 外三元 | 18.10 |
山西省 萬榮縣 | 內三元 | 17.60 |
山西省 萬榮縣 | 土雜豬 | 17.20 |
山西省 萬榮縣 | 外三元 | 17.80 |
山西省 夏縣 | 內三元 | 17.80 |
山西省 夏縣 | 土雜豬 | 17.60 |
山西省 夏縣 | 外三元 | 18.00 |
山西省 襄汾縣 | 內三元 | 17.85 |
山西省 襄汾縣 | 土雜豬 | 17.75 |
山西省 襄垣縣 | 外三元 | 18.40 |
山西省 新絳縣 | 內三元 | 18.00 |
山西省 新絳縣 | 土雜豬 | 17.80 |
山西省 翼城縣 | 內三元 | 17.60 |
山西省 翼城縣 | 土雜豬 | 17.40 |
山西省 翼城縣 | 外三元 | 17.60 |
山西省 永濟市 | 內三元 | 17.80 |
山西省 永濟市 | 土雜豬 | 17.60 |
山西省 永濟市 | 外三元 | 18.20 |
山西省 榆次區 | 內三元 | 17.80 |
山西省 榆次區 | 土雜豬 | 17.50 |
山西省 長治縣 | 內三元 | 17.20 |
山西省 長治縣 | 土雜豬 | 17.00 |
山西省 長治縣 | 外三元 | 17.40 |
河南省登封市 | 外三元 | 18.00 |
河南省方城縣 | 外三元 | 18.00 |
河南省扶溝縣 | 外三元 | 18.00 |
河南省固始縣 | 外三元 | 18.30 |
河南省光山縣 | 外三元 | 19.00 |
河南省潢川縣 | 外三元 | 18.30 |
河南省泌陽縣 | 內三元 | 18.20 |
河南省泌陽縣 | 土雜豬 | 17.80 |
河南省泌陽縣 | 外三元 | 18.40 |
河南省平橋區 | 外三元 | 18.00 |
河南省上蔡縣 | 外三元 | 18.00 |
河南省社旗縣 | 外三元 | 18.00 |
河南省睢陽區 | 土雜豬 | 18.00 |
河南省尉氏縣 | 外三元 | 18.40 |
河南省魏都區 | 外三元 | 18.00 |
河南省舞陽縣 | 外三元 | 18.30 |
河南省西平縣 | 土雜豬 | 17.60 |
河南省西平縣 | 外三元 | 18.20 |
河南省夏邑縣 | 外三元 | 18.40 |
河南省新鄉縣 | 外三元 | 18.10 |
河南省偃師市 | 內三元 | 17.60 |
河南省偃師市 | 土雜豬 | 17.30 |
河南省偃師市 | 外三元 | 17.80 |
河南省正陽縣 | 外三元 | 18.40 |
河南省中牟縣 | 外三元 | 18.20 |
陜西省大荔縣 | 內三元 | 18.40 |
陜西省大荔縣 | 土雜豬 | 18.00 |
陜西省大荔縣 | 外三元 | 18.40 |
陜西省扶風縣 | 外三元 | 18.40 |
陜西省富平縣 | 內三元 | 18.00 |
陜西省富平縣 | 土雜豬 | 18.00 |
陜西省富平縣 | 外三元 | 18.40 |
陜西省戶縣 | 外三元 | 18.40 |
陜西省禮泉縣 | 內三元 | 18.10 |
陜西省禮泉縣 | 土雜豬 | 17.00 |
陜西省禮泉縣 | 外三元 | 17.80 |
陜西省禮泉縣 | 外三元 | 18.20 |
陜西省臨渭區 | 外三元 | 18.40 |
陜西省蒲城縣 | 內三元 | 18.00 |
陜西省蒲城縣 | 土雜豬 | 17.80 |
陜西省蒲城縣 | 外三元 | 18.40 |
陜西省三原縣 | 內三元 | 18.00 |
陜西省三原縣 | 土雜豬 | 17.60 |
陜西省三原縣 | 外三元 | 18.20 |
陜西省商州區 | 外三元 | 19.00 |
陜西省潼關縣 | 外三元 | 18.60 |
陜西省洋縣 | 內三元 | 18.80 |
陜西省洋縣 | 土雜豬 | 18.00 |
陜西省洋縣 | 外三元 | 19.00 |
山西海潤養殖服務網 山西海潤飼料生豬產業聯盟 海潤牧大飼料 五臺山電商飼料 豬飼料 雞飼料 海潤飼料 河南牧業經濟學院 山西省飼料公司 中國飼料行業信息網 中國畜牧獸醫新聞網 中國養殖網 中國農業網 中國豬業網 豬E網 搜豬網 農博網