
地區 | 元/斤 | |
山西-太原 | 2.45 | 降 |
山西-稷山 雞蛋(大) | 2.45 | 降 |
山西-稷山 雞蛋(中) | 2.55 | 降 |
山西-稷山 雞蛋(小) | 2.65 | 降 |
山西-運城 雞蛋(大) | 2.45 | 降 |
山西-運城 雞蛋(中) | 2.55 | 降 |
山西-運城 雞蛋(小) | 2.65 | 降 |
山西-新絳 雞蛋(大) | 2.50 | 降 |
山西-新絳 雞蛋 (中) | 2.55 | 降 |
山西-新絳 雞蛋(小) | 2.60 | 降 |
山西-萬榮 雞蛋(大) | 2.50 | 降 |
山西-萬榮 雞蛋 (中) | 2.55 | 降 |
山西-萬榮 雞蛋(小) | 2.60 | 降 |
山西-長治 | 2.95 | |
山西-長子 | 2.95 | |
山西-文水 | 2.50 | 降 |
山西-晉中 | 2.50 | 降 |
山西-祁縣 | 2.50 | 降 |
山西-平遙 | 2.50 | 降 |
山西-太谷 | 2.55 | 降 |
山西-榆次 | 2.55 | 降 |
山西-呂梁 | 2.70 | |
山西-孝義 | 2.50 | 降 |
山西-汾陽 | 2.50 | 降 |
山西-臨汾 | 2.55 | |
山西-曲沃 雞蛋(大) | 2.55 | |
山西-曲沃 雞蛋(中) | 2.65 | |
山西-曲沃 雞蛋(小) | 2.75 | |
山西-朔州 | 2.80 | |
山西-大同 | 2.85 | |
山西-忻州 | 2.75 | |
山西-原平 | 2.65 | |
山西-晉城 | 2.75 | 降 |
山西海潤養殖服務網 山西海潤飼料生豬產業聯盟 海潤牧大飼料 五臺山電商飼料 豬飼料 雞飼料 海潤飼料 河南牧業經濟學院 山西省飼料公司 中國飼料行業信息網 中國畜牧獸醫新聞網 中國養殖網 中國農業網 中國豬業網 豬E網 搜豬網 農博網