
地區 | 品種 | 元/公斤 |
山西省代縣 | 外三元 | 18.60 |
山西省高平市 | 內三元 | 18.00 |
山西省懷仁縣 | 外三元 | 18.80 |
山西省稷山縣 | 外三元 | 18.00 |
山西省絳縣 | 土雜豬 | 18.00 |
山西省介休市 | 外三元 | 18.00 |
山西省臨猗縣 | 內三元 | 18.00 |
山西省臨猗縣 | 外三元 | 18.00 |
山西省瑪沁縣 | 外三元 | 18.40 |
山西省南郊區 | 外三元 | 18.40 |
山西省蒲縣 | 外三元 | 18.20 |
山西省沁水縣 | 土雜豬 | 17.50 |
山西省芮城縣 | 內三元 | 18.20 |
山西省芮城縣 | 土雜豬 | 18.00 |
山西省壽陽縣 | 外三元 | 18.40 |
山西省萬榮縣 | 土雜豬 | 17.60 |
山西省隰縣 | 外三元 | 18.40 |
山西省陽城縣 | 外三元 | 18.40 |
山西省陽曲縣 | 外三元 | 18.60 |
山西省堯都區 | 土雜豬 | 18.15 |
山西省榆次區 | 內三元 | 18.00 |
山西省榆次區 | 土雜豬 | 17.80 |
山西省榆次區 | 外三元 | 18.20 |
山西省澤州縣 | 土雜豬 | 16.80 |
山西省澤州縣 | 外三元 | 18.40 |
河南省封丘縣 | 土雜豬 | 18.00 |
河南省封丘縣 | 外三元 | 18.20 |
河南省郟縣 | 外三元 | 18.40 |
河南省開封縣 | 內三元 | 18.20 |
河南省開封縣 | 外三元 | 18.50 |
河南省龍安區 | 土雜豬 | 18.00 |
河南省內黃縣 | 內三元 | 18.00 |
河南省內黃縣 | 外三元 | 18.20 |
河南省平輿縣 | 外三元 | 18.40 |
河南省濮陽縣 | 外三元 | 18.60 |
河南省確山縣 | 內三元 | 17.80 |
河南省確山縣 | 外三元 | 18.00 |
河南省汝南縣 | 內三元 | 18.00 |
河南省汝州市 | 內三元 | 18.20 |
河南省汝州市 | 外三元 | 18.50 |
河南省社旗縣 | 外三元 | 18.30 |
河南省太康縣 | 外三元 | 18.20 |
河南省溫縣 | 外三元 | 18.00 |
河南省武陟縣 | 外三元 | 18.10 |
河南省夏邑縣 | 外三元 | 18.40 |
河南省項城市 | 內三元 | 18.20 |
河南省項城市 | 土雜豬 | 18.00 |
河南省項城市 | 外三元 | 18.40 |
河南省新安縣 | 外三元 | 18.40 |
河南省新密市 | 外三元 | 18.40 |
河南省驛城區 | 土雜豬 | 17.80 |
河南省永新縣 | 外三元 | 18.20 |
河南省召陵區 | 外三元 | 18.20 |
河南省正陽縣 | 外三元 | 18.20 |
山西海潤養殖服務網 山西海潤飼料生豬產業聯盟 海潤牧大飼料 五臺山電商飼料 豬飼料 雞飼料 海潤飼料 河南牧業經濟學院 山西省飼料公司 中國飼料行業信息網 中國畜牧獸醫新聞網 中國養殖網 中國農業網 中國豬業網 豬E網 搜豬網 農博網