
地區 | 品種 | 元/公斤 |
福建省南安市 | 15公斤外三元 | 53.00 |
福建省武平縣 | 10公斤內三元 | 48.00 |
福建省武平縣 | 10公斤外三元 | 60.00 |
福建省武平縣 | 15公斤外三元 | 50.00 |
福建省武平縣 | 20公斤外三元 | 40.00 |
福建省延平區 | 20公斤外三元 | 40.00 |
福建省延平區 | 20公斤外三元 | 47.00 |
福建省漳浦縣 | 10公斤外三元 | 65.00 |
福建省漳浦縣 | 10公斤外三元 | 66.00 |
福建省詔安縣 | 10公斤外三元 | 30.00 |
廣東省博羅縣 | 15公斤外三元 | 46.70 |
廣東省博羅縣 | 15公斤外三元 | 56.00 |
廣東省東源縣 | 20公斤外三元 | 40.00 |
廣東省東源縣 | 20公斤外三元 | 41.00 |
廣東省封開縣 | 15公斤外三元 | 60.00 |
廣東省和平縣 | 20公斤外三元 | 41.00 |
廣東省化州市 | 15公斤外三元 | 55.00 |
廣東省惠東縣 | 15公斤外三元 | 46.70 |
廣東省惠陽區 | 20公斤外三元 | 40.00 |
廣東省金平區 | 20公斤外三元 | 42.00 |
廣東省樂昌市 | 15公斤外三元 | 53.30 |
廣東省連平縣 | 20公斤外三元 | 41.00 |
廣東省廉江市 | 15公斤外三元 | 52.70 |
廣東省陸豐市 | 20公斤外三元 | 42.00 |
廣東省普寧市 | 20公斤外三元 | 42.00 |
廣東省普寧市 | 20公斤外三元 | 42.00 |
廣東省始興縣 | 15公斤外三元 | 66.00 |
廣東省四會市 | 15公斤外三元 | 60.00 |
廣東省翁源縣 | 15公斤外三元 | 53.30 |
廣東省湘橋區 | 20公斤外三元 | 42.00 |
廣東省新豐縣 | 15公斤外三元 | 53.30 |
廣東省新會區 | 15公斤外三元 | 60.00 |
廣東省陽春市 | 10公斤外三元 | 55.00 |
廣東省陽春市 | 15公斤外三元 | 54.00 |
廣東省陽春市 | 15公斤外三元 | 54.00 |
廣東省英德市 | 15公斤外三元 | 57.00 |
湖北省曾都區 | 15公斤外三元 | 54.00 |
湖北省曾都區 | 15公斤外三元 | 55.00 |
湖北省當陽市 | 15公斤內三元 | 42.00 |
湖北省鄂城區 | 15公斤外三元 | 60.00 |
湖北省樊城區 | 10公斤外三元 | 70.00 |
湖北省漢川市 | 15公斤外三元 | 52.00 |
湖北省洪湖市 | 10公斤外三元 | 60.00 |
湖北省京山縣 | 15公斤外三元 | 53.00 |
湖北省京山縣 | 15公斤外三元 | 55.00 |
湖北省蘄春縣 | 15公斤外三元 | 48.00 |
湖北省潛江市 | 15公斤外三元 | 52.00 |
湖北省孝南區 | 15公斤外三元 | 54.00 |
湖北省鐘祥市 | 15公斤外三元 | 54.00 |
江蘇省東海縣 | 15公斤內三元 | 32.00 |
江蘇省東海縣 | 15公斤外三元 | 46.00 |
江蘇省高郵市 | 10公斤外三元 | 24.00 |
江蘇省高郵市 | 15公斤內三元 | 23.00 |
江蘇省高郵市 | 20公斤土雜豬 | 21.00 |
江蘇省灌南縣 | 10公斤土雜豬 | 60.00 |
江蘇省灌南縣 | 10公斤土雜豬 | 60.00 |
江蘇省淮陰區 | 10公斤外三元 | 50.00 |
江蘇省江陰市 | 15公斤外三元 | 46.00 |
江蘇省靖江市 | 20公斤外三元 | 44.00 |
江蘇省邳州市 | 15公斤土雜豬 | 26.00 |
江蘇省如東縣 | 10公斤土雜豬 | 40.00 |
江蘇省射陽縣 | 20公斤外三元 | 45.00 |
江蘇省泗陽縣 | 20公斤外三元 | 50.00 |
江蘇省銅山縣 | 10公斤土雜豬 | 45.00 |
江蘇省銅山縣 | 10公斤土雜豬 | 48.00 |
江蘇省宿豫區 | 15公斤外三元 | 50.00 |
江蘇省盱眙縣 | 15公斤外三元 | 50.00 |
江西省安福縣 | 15公斤內三元 | 45.00 |
江西省安福縣 | 15公斤內三元 | 45.00 |
江西省安福縣 | 15公斤外三元 | 55.00 |
江西省安福縣 | 15公斤外三元 | 55.00 |
江西省南昌縣 | 15公斤內三元 | 45.00 |
江西省南豐縣 | 15公斤外三元 | 46.00 |
江西省上高縣 | 15公斤外三元 | 54.00 |
江西省萬安縣 | 15公斤外三元 | 52.00 |
江西省興國縣 | 15公斤外三元 | 55.00 |
江西省余干縣 | 15公斤外三元 | 60.00 |
江西省袁州區 | 10公斤內三元 | 55.00 |
江西省袁州區 | 15公斤外三元 | 50.00 |
江西省袁州區 | 15公斤外三元 | 50.00 |
江西省袁州區 | 20公斤內三元 | 40.00 |
江西省章貢區 | 15公斤外三元 | 55.00 |
山東省博興縣 | 20公斤土雜豬 | 30.00 |
山東省東港區 | 20公斤外三元 | 50.00 |
山東省東平縣 | 15公斤外三元 | 52.00 |
山東省費縣仔 | 15公斤外三元 | 58.00 |
山東省費縣仔 | 15公斤外三元 | 60.00 |
山東省高密市 | 15公斤外三元 | 45.00 |
山東省莒南縣 | 10公斤土雜豬 | 60.00 |
山東省臨朐縣 | 10公斤土雜豬 | 41.00 |
山東省青州市 | 15公斤外三元 | 55.00 |
山東省曲阜市 | 15公斤外三元 | 54.00 |
山東省新泰市 | 15公斤內三元 | 50.00 |
山東省沂水縣 | 15公斤土雜豬 | 46.00 |
山東省禹城市 | 15公斤外三元 | 45.00 |
山東省禹城市 | 20公斤內三元 | 47.00 |
山東省淄川區 | 10公斤外三元 | 58.00 |
浙江省常山縣 | 20公斤外三元 | 40.00 |
浙江省常山縣 | 20公斤外三元 | 40.00 |
浙江省嵊州市 | 10公斤外三元 | 45.00 |
浙江省嵊州市 | 10公斤外三元 | 45.00 |
浙江省新昌縣 | 10公斤外三元 | 50.00 |
浙江省新昌縣 | 10公斤外三元 | 50.00 |
浙江省新昌縣 | 15公斤內三元 | 45.00 |
浙江省新昌縣 | 15公斤土雜豬 | 40.00 |
浙江省新昌縣 | 15公斤外三元 | 50.00 |
山西海潤養殖服務網 山西海潤飼料生豬產業聯盟 海潤牧大飼料 五臺山電商飼料 豬飼料 雞飼料 海潤飼料 河南牧業經濟學院 山西省飼料公司 中國飼料行業信息網 中國畜牧獸醫新聞網 中國養殖網 中國農業網 中國豬業網 豬E網 搜豬網 農博網